Dalam daftar Sekolah / Madrasah serta PKBM
(Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) maupun LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan)
di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur berikut ini terdiri
dari; NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional), alamat Sekolah / Madrasah, Desa /
Kelurahan di mana Sekolah / Madrasah berdiri, serta Status Sekolah / Madrasah
(Negeri / Swasta). Berikut daftar nama dan alamat Sekolah / Madrasah yang
berada di wilayah Kecamatan Rungkut Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
selengkapnya:
No. | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Alamat | Kelurahan | Status |
1 | K0560132 | Easy Reader | Jl. Rungkut Mapan Selatan C.1 No. 31 | - | SWASTA |
2 | K0560137 | I Tutor Net | Jl. Rungkut Madya No. 69 | - | SWASTA |
3 | K0560138 | Kumon WPU Nirwana Eksekutif | Jl. Wonorejo Permai Utara V / 32 | - | SWASTA |
4 | K0560130 | LKP Alvia cake & tart | Jl.Rungkut megah timur VIII/EH-20 | - | SWASTA |
5 | K0560136 | LKP Avia Nusantara Training Center | Jl. Raya Rungkut No.23-25 Komplek Ruko SCC Blok A-5/Carefour | Kali Rungkut | SWASTA |
6 | K0560129 | LKP Best English Teaching (BEST) | Jl. Raya Rungkut 5/A-9 | Kali Rungkut | SWASTA |
7 | K0560133 | LKP Bunda Bintang | Jl. Medayu Utara XVII/41 | - | SWASTA |
8 | K0560139 | LKP Elle Derma | Darmo Park II Blok V / 3 Mayjend Sungkono | - | SWASTA |
9 | K0560127 | LKP Kristal aerobic course | Jl.Rungkut madya 61 | - | SWASTA |
10 | K0560144 | LKP Lia Cathering | Jl. Rungkut Barat VII/14 | - | SWASTA |
11 | K0560125 | LKP LP3i Course Center | Medokan Ayu 1 N-13 | Medokan ayu | SWASTA |
12 | K0560143 | LKP Maxi-Ecom | Jl. Rungkut Mutiara B No. 20 8706714 | - | SWASTA |
13 | K0560131 | LKP Mekarsari | Jl. Rungkut Menanggal Harapan O - 36 | - | SWASTA |
14 | K0560142 | LKP Pendidikan JS | Jl. Tenggilis Tengah I/48 (Q-10) | - | SWASTA |
15 | K0560141 | LKP Primagama Rungkut | Jl. Rungkut Asri Tengah No.23 | - | SWASTA |
16 | K0560145 | LKP Puri Mas | Jl. Gianyar III/ C5-3 Perumahan Puri Mas | - | SWASTA |
17 | K0560126 | LKP Sempoa Sip | Medokan Ayu I N - 13 SBY | Medokan ayu | SWASTA |
18 | K0560140 | LKP Uniti sarana data | Jl.Rungkut asri utara XIX KAV.95 | - | SWASTA |
19 | K0560134 | LKP. Prima Gemilang Aesthetica | Jl Raya Wiguna Timur No. 1 | - | SWASTA |
20 | K0560135 | LKP. Yuliet Ilissa | Jl. A.W. Siamin Villa Bukit Mas RD 11 | - | SWASTA |
21 | 20584173 | MAS NURUL KHOIR | WONOREJO GG. MASJID NO.2 RUNGKUT SURABAYA | Wonorejo | SWASTA |
22 | 69898221 | MASJID JENDERAL SUDIRMAN | PANDUGO BARU V/2 | - | SWASTA |
23 | 60720941 | MIN MEDOKAN AYU | JL. RAYA MEDOKAN AYU | Medokan Ayu | NEGERI |
24 | 60720940 | MIS AL - BUKHORI | JL. PENJARINGANSARI 5 | Penjaringan Sari | SWASTA |
25 | 69881918 | MIS At Taqwa | Jl. Penjaringan No.17 A (Komplek Masjid At Taqwa) | Penjaringan Sari | SWASTA |
26 | 69927720 | MISMuhammadiyah 27 Surabaya | Jl. Wonorejo Indah Timur Kav. 21 | - | SWASTA |
27 | 20583880 | MTSS NURUL KHOIR | JL.WONOREJO RUNGKUT GG.MASJID NO.1-2 | Wonorejo | SWASTA |
28 | 69931434 | PAKET PP. NURUL KHOIR | Wonorejo Gang Masjid 2 | - | SWASTA |
29 | P9926381 | PKBM NUSANTARA | JL. RAYA RUNGKUT KIDUL NO.15 | SWASTA | |
30 | P9908804 | PKBM SMI | RUNGKUTMEJOYO SELATAN III P1 SURABAYA | Kalirungkut | SWASTA |
31 | 69941181 | RA Al-Kaaf Nurul Khoir | Jl. Wonorejo Gg. III/4 RT. 01 Kota Surabaya | - | SWASTA |
32 | 69865309 | RA Masjid Jendral Sudirman | Pandugo Baru V/2 | - | SWASTA |
33 | 69749940 | RA/BA/TA AL-IKHLAS | JL. MASJID NO.123A MADOKAN AYU | Medokan Ayu | SWASTA |
34 | 69749941 | RA/BA/TA AS-SHOLIHIN | JL PENJARINGAN ASRI II NO.2 | - | SWASTA |
35 | 69749942 | RA/BA/TA RAHMATULLAH | JLN. RUNGKUT LOR VII NO 23 | Kali Rungkut | SWASTA |
36 | 69927719 | RAAl-Kaaf Nurul Khoir | Jl. Wonorejo Gg. III/4 RT. 01 Kota Surabaya | - | SWASTA |
37 | 20533053 | SD INTAN PERMATA HATI | Raya Kedung Baruk 112-114 | Penjaringan Sari | SWASTA |
38 | 20531931 | SD ISLAM AL KHOIRIYYAH | Jl Wonorejo Ggmasjid No 1 - 2 Sby | WONOREKO | SWASTA |
39 | 20533050 | SD ISLAM JIWA NALA | Jl. Raya Kedung Asem No. 47 - 49 | Kedung Baruk | SWASTA |
40 | 20532992 | SD ISLAM TARBIYATUL ATHFAL | Jl. Kali Rungkut Mejoyo I/2 | KALIRUNGKUT | SWASTA |
41 | 20577824 | SD ISLAM TERPADU AL MARUF | Jl. Rungkut Mejoyo Selatan Vii/1 | tidak diisi | SWASTA |
42 | 20532994 | SD ISLAM WACHID HASYIM | Jalan Raya Rungkut Kidul No. 99 Surabaya | Rungkut Kidul | SWASTA |
43 | 20532812 | SD ISLAM YAMASSA | Jl. Kedung Asem No 80 | Kedung Baruk | SWASTA |
44 | 20571670 | SD MENTARI KASIH | JL. MEDOKAN ASRI 74-80 SURABAYA | MEDOKAN AYU | SWASTA |
45 | 20533424 | SD NEGERI KALI RUNGKUT I-264 | Jl. Puskesmas No. 8 Surabaya | KALIRUNGKUT | NEGERI |
46 | 20533438 | SD NEGERI KALIRUNGKUT IV580 | Jl. Rungkut Harapan Blok L - 24 | Kalirungkut | NEGERI |
47 | 20533462 | SD NEGERI KEDUNG BARUK I NO 275 | Jl Kedung Baruk No 75 | Kedung Baruk | NEGERI |
48 | 20533463 | SD NEGERI KEDUNG BARUK II NO 591 | Jl. Kedung Baruk No 75 | KEDUNG BARUK | NEGERI |
49 | 20533574 | SD NEGERI KENDANGSARI III | Jl. Raya Tenggilis Mejoyo No. 3 | Kali Rungkut | NEGERI |
50 | 20533565 | SD NEGERI KENDANGSARI IV | Jl. Rungkut Mejoyo Selatan X/36 | KALIRUNGKUT | NEGERI |
51 | 20533195 | SD NEGERI MEDOKAN AYU I | Jl. Raya Medokan Ayu No. 7 | MEDOKAN AYU | NEGERI |
52 | 20533196 | SD NEGERI MEDOKAN AYU II615 SURABAYA | Perum Komplek Ykp Ma I Blok L No. 23-25 Surabaya | Medokan Ayu | NEGERI |
53 | 20533179 | SD NEGERI PENJARINGANSARI I271 | Jl. Kendalsari Selatan No. 16 | Penjaringan Sari | NEGERI |
54 | 20533180 | SD NEGERI PENJARINGANSARI II NO 608 | Jl. Pandugo Baru V Wisma Penjaringansari | PENJARINGANSARI | NEGERI |
55 | 20533410 | SD NEGERI RUNGKUT KIDUL I NO. 267 | Jl. Zamhuri 31-A Rungkut Kidul | Rungkut Kidul | NEGERI |
56 | 20533422 | SD NEGERI RUNGKUT KIDUL II NO 581 | Rungkut Asri Tengah Viii | RUNGKUT KIDUL | NEGERI |
57 | 20532423 | SD NEGERI WONOREJO 274 | Jl. Wonorejo Rungkut No.1 | WONOREJO | NEGERI |
58 | 69896629 | SD SINAR MULIA INDONESIA | Jl.Rungkut Mejoyo Selatan III/2 (P-1) Surabaya | Kali Rungkut | SWASTA |
59 | 20532811 | SD YAMASTHO | Rungkut Lor IX/35 | KALIRUNGKUT | SWASTA |
60 | 20541564 | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YAPAN | RUNGKUT TENGAH III/33 | - | SWASTA |
61 | K0560128 | Shuang guan qi xia | Jl.Rungkut megah raya D/5 | Kali Rungkut | SWASTA |
62 | 20532419 | SLB AMONG ASIH | Jl. Rungkut Mejoyo Selatan V / 8 | KALI RUNGKUT | SWASTA |
63 | 20532418 | SLB AUTIS MUTIARA HATI | Jl. Medokan Asri Timur Rl 5F no.02 | KALIRUNGKUT | SWASTA |
64 | 20532238 | SMAN 14 SURABAYA | JL. PERUM YKP TENGGILIS MEJOYO | Kali Rungkut | NEGERI |
65 | 20532217 | SMAN 17 SURABAYA | JL. RUNGKUT ASRI TENGAH YKP | Rungkut Kidul | NEGERI |
66 | 20573205 | SMAS INTAN PERMATA HATI | JL. RAYA KEDUNG BARUK 112 - 114 | WONOREJO | SWASTA |
67 | 20532124 | SMAS TARUNA SURABAYA | JL. KALIRUNGKUT MEJOYO I / 2 | Kali Rungkut | SWASTA |
68 | 20532214 | SMKS PERDANA SURABAYA | JL. KEDUNGASEM NO. 80 SURABAYA | KEDUNG BARUK | SWASTA |
69 | 20532701 | SMP AL - WACHID | Rungkut Kidul 99 | Rungkut Kidul | SWASTA |
70 | 20532799 | SMP JIWA NALA | JL. RAYA KEDUNG ASEM NO.47 - 49 | KEDUNG BARUK | SWASTA |
71 | 20571625 | SMP KRISTEN INTAN PERMATA HATI | JL. KEDUNG BARUK NO.112-114 SURABAYA | Wonorejo | SWASTA |
72 | 20532556 | SMP NEGERI 17 SURABAYA | Jalan Raya Tenggilis Mejoyo No. 1 | KALIRUNGKUT | NEGERI |
73 | 20532540 | SMP NEGERI 23 SURABAYA | Jl. Baruk Barat Permai No.1 | KEDUNG BARUK | NEGERI |
74 | 20532577 | SMP NEGERI 35 SURABAYA | Rungkut Asri 22 | Rungkut Kidul | NEGERI |
75 | 20532495 | SMP TARUNA SURABAYA | Jl. Kali Rungkut Mejoyo I /2 | Kali Rungkut | SWASTA |
76 | 20532597 | SMP TENGGILIS JAYA | Tenggilis | Kali Rungkut | SWASTA |
77 | 20532624 | SMP YAMASSA | Jl. Kedung Asem no 80 | Kedung Baruk | SWASTA |
78 | 20541580 | STMIK SURABAYA | RAYA KEDUNG BARUK NO 98 | - | SWASTA |
0 Response to "Daftar Nama dan Alamat Sekolah di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur"
Posting Komentar