Dalam daftar Sekolah / Madrasah serta PKBM
(Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) maupun LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan)
di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau berikut ini terdiri
dari; NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional), alamat Sekolah / Madrasah, Desa /
Kelurahan di mana Sekolah / Madrasah berdiri, serta Status Sekolah / Madrasah
(Negeri / Swasta). Berikut daftar nama dan alamat Sekolah / Madrasah yang
berada di wilayah Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau selengkapnya:
| No. | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Alamat | Kelurahan | Status |
| 1 | 10404491 | AKADEMI KEBIDANAN TUANKU TAMBUSAI | JL.TUANKU TAMBUSAI BANGKINANG | - | SWASTA |
| 2 | K5654065 | BAHASA INGGRIS | - | - | SWASTA |
| 3 | K5654066 | BIMBEL A*COM COLLEGE | - | - | SWASTA |
| 4 | K5654071 | DELTA SARANA INFORMATIKA | - | - | SWASTA |
| 5 | K5654077 | GINA SALON | - | - | SWASTA |
| 6 | K5654082 | HARAPAN BARU | - | - | SWASTA |
| 7 | K5654081 | INDAH JAYA | - | - | SWASTA |
| 8 | K5654076 | IPI LEPPINDO | - | - | SWASTA |
| 9 | K5654075 | JHONNY MOTOR | - | - | SWASTA |
| 10 | K5654068 | KECANTIKAN | - | - | SWASTA |
| 11 | K5654079 | KEMBAR SALON | - | - | SWASTA |
| 12 | K5654087 | Kursus Menjahit Belia Busana | Ds. Rumbio Kec. Kampar, Kampar, Riau | - | SWASTA |
| 13 | K5654064 | LESTARI | - | - | SWASTA |
| 14 | K5654073 | LINDA SALON | - | - | SWASTA |
| 15 | K5654093 | LKP Al-Mahir | Jl. Raya Pekan Baru-Bangkinang KM.38 Dusun I Tarok Desa Tanjung Bungo Kampar, Ri | - | SWASTA |
| 16 | K5654097 | LKP Anggrek Putih | Dusun I Tugu Rambutan, Kab. Kampar - Riau | - | SWASTA |
| 17 | K5654086 | LKP California English and Computer Course | Jl. Pekanbaru Bangkinang KM.39 Pasar Kampar Kampar-Riau | - | SWASTA |
| 18 | K5654094 | LKP English Course Centre (ECC) | Jl. Pekan Baru - Bangkinang No.5 KM.39 Kec. Kampar Timur Kampar, Riau | - | SWASTA |
| 19 | K5654085 | LKP FADHILA | Jl. Sudirman, Gg. Sepakat No. 9, Bangkinang, Riau | - | SWASTA |
| 20 | K5654092 | LKP Jaya Bersama | Jl. Perjuangan 45 Desa Simpang Petai Kampar, Riau 28461 | - | SWASTA |
| 21 | K5654098 | LKP Kampar Cendekia Komputer | Ds. Bukit Ranah, Kec. Kampar, Kab. Kampar | - | SWASTA |
| 22 | K5654091 | LKP Komputer Al-Hikmah | Jl. Raya Pekan Baru - Bangkinang samping SMAN 1 Kampar Kampar, Riau 28461 | - | SWASTA |
| 23 | K5654088 | LKP Maju Jaya | Jl. Bukit Indah No.004 Kec.Bangkinang, Kampar, Riau | - | SWASTA |
| 24 | K5654089 | LKP Mandiri Komputer | Ds. Bukit Payong Bangkinang Seberang Kampar, Riau | - | SWASTA |
| 25 | K5654099 | LKP Mesra | Jl. Jend. A. Yani No. II Kel. Langgini Kab. Kampar Prov. Riau 28461 | - | SWASTA |
| 26 | K5654100 | LKP Mitra Komputer | Jl. Lama Bangkinang - Pekanbaru, Desa Batubelah Dusun I Rt.001 Rw.001 Kab. Kampa | - | SWASTA |
| 27 | K5654096 | LKP Mustika | Dusun Pontianak Desa Penyasawan, Kab. Kampar - Riau | - | SWASTA |
| 28 | K5654095 | LKP Pandu Komputer | Jl Raya Flamboyan, Simp Robert Kec Tapung | - | SWASTA |
| 29 | K5654101 | LKP Riau Institut | Jl. Sisingamangaraja Rt.03 Rw.05 Bangkinang Kota Kab. Kampar Prov. Riau | - | SWASTA |
| 30 | K5654090 | LKP Surya Winaya | Jl. Pasar usang airtiris Rt.3/Rw.3 Kel. Airtiris Kampar, Riau 28461 | - | SWASTA |
| 31 | K5654084 | LKP Tata Boga Batobo | Jl. Peltu Syaidan, Kp. Deling, Kec. Bangkinang Seberang, Kampar | - | SWASTA |
| 32 | K5654070 | LKP Wahana Komputer | Jl. Mayor Ali Rasyid Bangkinang, Kab. Kampar, Prov. Riau 28411 | - | SWASTA |
| 33 | K5654080 | LPKG | - | - | SWASTA |
| 34 | 10498755 | MAN KUOK | JL. A. RAHMAN SAMAD KUOK | - | NEGERI |
| 35 | 10498756 | MAS MUALIMIN MUHAMMADIYAH | JL. PROF. M. YAMIN NO. 53 | - | SWASTA |
| 36 | 10498761 | MAS PASIR SIALANG | JL. RAYA BANGKINANG - PETAPAHAN | Pasir Sialang | SWASTA |
| 37 | 10498757 | MAS PP. AL HIKMAH PULAU | LK III KELURAHAN PULAU | - | SWASTA |
| 38 | 10498758 | MAS PP. AL-BADR | JL. JEND. SUDIRMAN BANGKINANG | - | SWASTA |
| 39 | 69941320 | MIS Alfalah Teratak | Jl. Bangkinang Petapahan KM 2.5 | - | SWASTA |
| 40 | 10499092 | MTSS M MUALIMIN BANGKINANG | JL PROF M YAMIN SH NO 53 | Muara Uwai | SWASTA |
| 41 | 10499093 | MTSS PP AL-BADR | JL. SUDIRMAN BKN | - | SWASTA |
| 42 | 10499095 | MTSS PP. DAARUN NAHDAH TB | JL. LETKOL SYARIFUDIN SYARIF | Muara Uwai | SWASTA |
| 43 | K5654059 | MUTIARA KAMPAR | Jl. Raya P.Baru Bangkinang Km.51 Airtiris, Kampar, Riau 28461 | - | SWASTA |
| 44 | K5654069 | OTOMOTIF | - | - | SWASTA |
| 45 | K5654083 | PELOPOR | JL. Pekanbaru Bangkinang KM. 43,5 Desa Padang Mutung Kec.Kampar Kampar-Riau | - | SWASTA |
| 46 | K5654074 | PENJAHIT YENI | - | - | SWASTA |
| 47 | K5654067 | PKK DESA | - | - | SWASTA |
| 48 | K5654072 | PLSM RAHMAH | - | - | SWASTA |
| 49 | K5654063 | PRIMA COMP | - | - | SWASTA |
| 50 | K5654061 | PUTRI MELAYU | - | - | SWASTA |
| 51 | 69730814 | RA/BA/TA BANGKINANG | JL.PROF.M.YAMIN,SH | - | SWASTA |
| 52 | 69730815 | RA/BA/TA NURUL YAQIN | DUSUN SUNGAI LINTANG DS.EMPAT BALAI KAC.BANGKINANG BARAT | - | SWASTA |
| 53 | 10400422 | SD NEGERI 001 PULAU | Jl. KH. M Nurmahyuddin RT 01/ RW 01 | Pulau | NEGERI |
| 54 | 10494629 | SD NEGERI 002 PASIR SIALANG | Pasir Sialang | Pasir Sialang | NEGERI |
| 55 | 10400582 | SD NEGERI 003 MUARA UWAI | Jl.kh Nurmahyudin | Muara Uwai | NEGERI |
| 56 | 10400529 | SD NEGERI 004 PULAU | Jl. KH. M. Nurmahyuddin | Pulau | NEGERI |
| 57 | 10494643 | SD NEGERI 005 BINUANG | Jalan Sungkinang | Binuang | NEGERI |
| 58 | 10494645 | SD NEGERI 006 PASIR SIALANG | Pasir Sialang | Pasir Sialang | NEGERI |
| 59 | 10400568 | SD NEGERI 007 PULAU LAWAS | Pulau Lawas | Pulau Lawas | NEGERI |
| 60 | 10400179 | SD NEGERI 008 MUARA UWAI | Muara Uwai RT 04 RW 02 | Muara Uwai | NEGERI |
| 61 | 10400190 | SD NEGERI 009 PULAU | LINGKUNGAN I BODI | Pulau | NEGERI |
| 62 | 10400227 | SD NEGERI 010 LABOY JAYA | Laboy Jaya | Laboy Jaya | NEGERI |
| 63 | 10400211 | SD NEGERI 011 PASIR SIALANG | Pasir Sialang | Pasir Sialang | NEGERI |
| 64 | 10400219 | SD NEGERI 012 PASIR SIALANG | Sungai Jernih | Pasir Sialang | NEGERI |
| 65 | 10400100 | SD NEGERI 013 LABOY JAYA | Laboi Jaya | Laboy Jaya | NEGERI |
| 66 | 10494659 | SD NEGERI 014 LABOY JAYA | Laboi Jaya | Laboy Jaya | NEGERI |
| 67 | 10400134 | SD NEGERI 015 PULAU LAWAS | JLN.PELTU SAIDAN | Pulau Lawas | NEGERI |
| 68 | 10494663 | SD NEGERI 016 SUKA MULYA | Jln. Utama Desa Suka Mulya | Suka Mulya | NEGERI |
| 69 | 10494665 | SD NEGERI 017 BUKIT PAYUNG | Pelajar No.03 | Bukit Payung | NEGERI |
| 70 | 10494668 | SD NEGERI 018 BUKIT SEMBILAN | Bukit Sembilan | Bukit Sembilan | NEGERI |
| 71 | 10494671 | SD NEGERI 019 MUARA UWAI | Jl. KH. M. Nur Mahyuddin | Muara Uwai | NEGERI |
| 72 | 10400144 | SD NEGERI 020 BUKIT PAYUNG | Jl. KH. Hasyim Asyari No. 10 | Bukit Payung | NEGERI |
| 73 | 10494677 | SD NEGERI 021 BUKIT SEMBILAN | Bukit Sembilan | Bukit Sembilan | NEGERI |
| 74 | 10494682 | SDN 022 PASIR SIALANG | Pasir Sialang | Pasir Sialang | NEGERI |
| 75 | 60726260 | SDN 023 PASIR SIALANG | PASIR SIALANG | Pasir Sialang | NEGERI |
| 76 | 10404492 | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BANGKINANG | DI PANJAITAN NO 77 BANGKINANG | - | SWASTA |
| 77 | 10498710 | SLB Negeri Kab. Kampar | Jl.KH.Hasyim Asari | Bukit Sembilan | NEGERI |
| 78 | 10494748 | SMA NEGERI 1 BANGKINANG | JL. BENDUNGAN UWAI, KELURAHAN PULAU | Pulau | NEGERI |
| 79 | 10400253 | SMP NEGERI 1 BANGKINANG | Bangkinang | Pulau | NEGERI |
| 80 | 10400255 | SMP NEGERI 2 BANGKINANG | Jl. KH. Hasyim Asyari | Laboy Jaya | NEGERI |
| 81 | 10400275 | SMP NEGERI 3 BANGKINANG | Jl Raya Bangkinang-Petapahan KM.3 Pasir Sialang | Pasir Sialang | NEGERI |
| 82 | 10497485 | SMP SWASTA IT AL-USWAH | Jl. Sei. Jernih RT.002 RW.004 | Pasir Sialang | SWASTA |
| 83 | 10494732 | SMPS YAYASAN JOHAN SENTOSA | Sei Jernih | Pasir Sialang | SWASTA |
| 84 | K5654078 | TIARA SALON | - | - | SWASTA |
| 85 | K5654060 | VIAS COMPUTER | Jl. Negara KM.50 Rt.02/06 Kelurahan Airtiris Kampar-Riau | - | SWASTA |
| 86 | K5654062 | WAHANA PRIMA COMPUTER AIR TIRIS | Jl. Raya Pekan Baru Bangkinang Km.50 Pasar Baru Airtiris Kec.Kampar, Riau 28461 | - | SWASTA |
0 Response to "Daftar Nama dan Alamat Sekolah di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau"
Posting Komentar