Dalam daftar Sekolah / Madrasah serta PKBM
(Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) maupun LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan)
di Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur berikut ini
terdiri dari; NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional), alamat Sekolah / Madrasah, Desa
/ Kelurahan di mana Sekolah / Madrasah berdiri, serta Status Sekolah / Madrasah
(Negeri / Swasta). Berikut daftar nama dan alamat Sekolah / Madrasah yang
berada di wilayah Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur
selengkapnya:
No. | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Alamat | Kelurahan | Status |
1 | K5664657 | LKP AICO | Jl. Panderman Raya No. 44 Perumnas Wates | - | SWASTA |
2 | K5664652 | LKP Alfa Gama | jl. Trunojoyo 33 | - | SWASTA |
3 | K5664665 | LKP ASRI | jl BAwean No. 9, Perumnas Gatoel | - | SWASTA |
4 | K5664660 | LKP AT Global | jl. Karanglo baru No. 12 Wates Magersari | - | SWASTA |
5 | K5664662 | LKP BELOIT | jl. Penanggunan E7-E8 | - | SWASTA |
6 | K5664659 | LKP Bimbingan Belajar CBC | jl. Rambutan No. 51 | - | SWASTA |
7 | K5664649 | LKP Cishan | jl. PB. Sudirman No. 1 Mojokerto | - | SWASTA |
8 | K5664691 | LKP English Study Club | Jl. Suromulang Dalam II no. 2 Surodinawan | - | SWASTA |
9 | K5664684 | LKP Freelance Modelling | jl Mojopahit 448 | - | SWASTA |
10 | K5664668 | LKP Gloria | Perum Krangan Permai Blok E No. 7 | - | SWASTA |
11 | K5664664 | LKP Great Solution | jl. Semangka 17 Perum Magersari | - | SWASTA |
12 | K5664683 | LKP Idola Modes | jl. Cinde Baru Rt3/1 Prajurit Kulon | - | SWASTA |
13 | K5664690 | LKP IMA | Jl. Jawa No.14 Mojokerto ( perum Gathoel ) | - | SWASTA |
14 | K5664678 | LKP International Mental Aritmatika (IMA Mojokerto) | jl. Jawa No. 14 Mojokerto | - | SWASTA |
15 | K5664680 | LKP JAKFARS MUSIK | jl. Suradinawan Gg. Tengah No. 57B | - | SWASTA |
16 | K5664675 | LKP JAWA KOMPUTER | Jl. Jawa No. 25 | - | SWASTA |
17 | K5664674 | LKP Kharisma | jl. Mojopahit No. 403, Kel. Kranggan, Kec. Prajurit Kulon | - | SWASTA |
18 | K5664667 | LKP KUMON | Ruko PB. Sudirman . jl. PB Sudirman No. 45 H | - | SWASTA |
19 | K5664651 | LKP Kursus Mengemudi Natuna | jl. Taman Siswa No. 2 | - | SWASTA |
20 | K5664687 | LKP Lama Happy | Jl. Salak 79 Magersari Indah | - | SWASTA |
21 | K5664685 | LKP LBB Ipiems | Jl. A. Yani No.10-14 Mojokerto | - | SWASTA |
22 | K5664654 | LKP Lembaga Bisnis Manajemen Indonesia (LIBMI) | jl. Joko Tole No. 4A Magersari | - | SWASTA |
23 | K5664686 | LKP Lembaga Ilmu Bisnis Manajemen Indonesia | Jl. Joko Tole No.4 Magersari | - | SWASTA |
24 | K5664669 | LKP Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris Tricks English | jl. Sumatera No. 15 | - | SWASTA |
25 | K5664655 | LKP LEMDIKLAT Profesi Paseban Wiwoho Kumbokarno | jl. Raya Penangguangan No. 38 Wates, Kec. Magersari | - | SWASTA |
26 | K5664692 | LKP Lies Melanie Modes | Jln. Suromulang Mojokerto Jawa Timur | - | SWASTA |
27 | K5664653 | LKP LPMA HAPPY | jl. Salak 79 Magersari Indah | - | SWASTA |
28 | K5664647 | LKP Lynda | jl. HOS. Cokroaminoto 11 | - | SWASTA |
29 | K5664688 | LKP Lynda Salon | Jl. Hos Cokroaminoto 11 Mojokerto | - | SWASTA |
30 | K5664671 | LKP Management and Bussines Education | Jl. Raden Wijaya No.7 Mojokerto 61361 | - | SWASTA |
31 | K5664672 | LKP Modes Aminah | jl. Raya Prajurit Kulon No. 30 Mojokerto | - | SWASTA |
32 | K5664666 | LKP ORCHID MODES | Jl. Raya Panderman no. 43 Wates | - | SWASTA |
33 | K5664648 | LKP Paradigma | Jl. PB. Sudirman No. 50 Mojokerto | - | SWASTA |
34 | K5664681 | LKP Persona Wiyata Learning Center | jl. Tribuana Tungga Dewi 6 | - | SWASTA |
35 | K5664650 | LKP Pien | Jl. Hayam Wuruk No. 4 | - | SWASTA |
36 | K5664670 | LKP Primagama | jl. Pahlawan 12 | - | SWASTA |
37 | K5664676 | LKP SAkura International Language Center | jl. Mojo Indah Plaza Lt. 2 Majapahit 448 | - | SWASTA |
38 | K5664661 | LKP SMART ENGLISH | jl. Tengger Raya No. 6 Perumahan Wates | - | SWASTA |
39 | K5664663 | LKP SMK BRAWIJAYA | jl. Empunala No. 242B, Kel. Balongsari, Kec. Magersari | - | SWASTA |
40 | K5664682 | LKP Special For Foreign Language/SFL | Jl. Mentikan Gg. Swadaya 1 No. 86B, Kel Mentikan, Prajurit Kulon. | - | SWASTA |
41 | K5664679 | LKP Star Aritmatika | jl. Surodinawan Gang 1 No. 11 | - | SWASTA |
42 | K5664673 | LKP Terapi Zona | Jl. Panggreman VI/16 Mojokerto 61321 | - | SWASTA |
43 | K5664658 | LKP Tri Poin | jl. PB. Sudirman 45D | - | SWASTA |
44 | K5664656 | LKP Via English | jl. Welirang VII/2a, Perumnas Wates | - | SWASTA |
45 | K5664677 | LKP Yans Electone | jl. Suratan Gg IV/42A | - | SWASTA |
46 | K5664689 | LKP Yayasan Terapi Zona | Jl. Panggreman 6/16 Mojokerto | - | SWASTA |
47 | 20580589 | MAN 1 KOTA | JL. CINDE BARU VIII | Prajurit Kulon | NEGERI |
48 | 60720851 | MIS AL-MUHSINUN | KAUMAN GG.3 NO. 27 | Kauman | SWASTA |
49 | 60720855 | MIS ISMAILIYAH PARADIGMA BARU | JL.MOJOPAHIT PENARIP II/15 KOTA MOJOKERTO | Kranggan | SWASTA |
50 | 60720853 | MIS NURUL HUDA 1 | JLN.MOJOPAHIT MIJI GANG 5 NO 17 KOTA MOJOKERTO | Miji | SWASTA |
51 | 60720852 | MIS NURUL HUDA 2 | JL. RAYA SURODINAWAN NO. 173 KOTA MOJOKERTO | Surodinawan | SWASTA |
52 | 60720854 | MIS SUNAN KALIJOGO | PULOWETAN 403 | Pulorejo | SWASTA |
53 | 20583856 | MTSS NURUL JADID | Lingkungan Murukan Gang III Kelurahan Surodinawan, Kec. Prajuritkulon | Surodinawan | SWASTA |
54 | P2969386 | PKBM ANGGREK | JAMAN BARU | - | SWASTA |
55 | P2961367 | PKBM INSAN SEJAHTERA | - | - | SWASTA |
56 | 69749869 | RA/BA/TA AR ROHMAN | JL. BLOOTO GG BARU RT. 03 RW. 01 | Blooto | SWASTA |
57 | 69749871 | RA/BA/TA DEPAG I | JL. TARAKAN NO. 13 PERUM GATOEL | - | SWASTA |
58 | 69749870 | RA/BA/TA HIDAYATULLOH 1 | JL. PEKAYON II NO. 59B | - | SWASTA |
59 | 69749872 | RA/BA/TA SUNAN KALIJOGO | PULOWETAN NO 403 RT 04 RW 01 PULOREJO | Pulorejo | SWASTA |
60 | 20534794 | SD NEGERI BLOOTO 02 | Jl Kemasan No 3 | Blooto | NEGERI |
61 | 20534804 | SD NEGERI BLOOTO 1 | Jl. Raya Kemasan No. 03 | BLOOTO | NEGERI |
62 | 20534801 | SD NEGERI KAUMAN 1 | Jl. R.a. Kartini No. 25 | KAUMAN | NEGERI |
63 | 20534802 | SD NEGERI KAUMAN 2 | Jl. Kradenan IV / 5 A Mojokerto | KAUMAN | NEGERI |
64 | 20534818 | SD NEGERI KRANGGAN 1 | Jl. Pekayon | KRANGGAN | NEGERI |
65 | 20534831 | SD NEGERI KRANGGAN 2 | Jl. Suratan VI No. 2 Mojokerto | Kranggan | NEGERI |
66 | 20534832 | SD NEGERI KRANGGAN 3 | Jl. Irian Jaya No 5 | Kranggan | NEGERI |
67 | 20534833 | SD NEGERI KRANGGAN 4 | Panggreman VI No. 19 | KRANGGAN | NEGERI |
68 | 20534834 | SD NEGERI KRANGGAN 5 | Jl Kranggan Gang I A No 28 | KRANGGAN | NEGERI |
69 | 20534837 | SD NEGERI MENTIKAN 1 | Jl. Brawijaya No. 112 | MENTIKAN | NEGERI |
70 | 20534838 | SD NEGERI MENTIKAN 2 | Jl. Prapanca No. 7 | MENTIKAN | NEGERI |
71 | 20534839 | SD NEGERI MENTIKAN 4 | Jl.prapanca No.63 A | MENTIKAN | NEGERI |
72 | 20534830 | SD NEGERI MENTIKAN 6 | Jl.cakarayam Baru | Mentikan | NEGERI |
73 | 20534821 | SD NEGERI MIJI 2 | Jl.K.H. Wakhid Hasyim No. 20 | MIJI | NEGERI |
74 | 20534822 | SD NEGERI MIJI 3 | Jl. Kedungkwali X / 10 RT 01 RW 01 | MIJI | NEGERI |
75 | 20534823 | SD NEGERI MIJI 4 MOJOKERTO | Jl. Kh. Hasyim 20 Mojokerto | Miji | NEGERI |
76 | 20534820 | SD NEGERI MIJI I | Kh. Wachid Hasim No.20 | Miji | NEGERI |
77 | 20534826 | SD NEGERI PRAJURITKULON 1 | Jl. Raya Prajuritkulon No. 47 | Prajuritkulon | NEGERI |
78 | 20534825 | SD NEGERI PRAJURITKULON 2 | Jl. Raya Prajuritkulon No. 47 | Prajuritkulon | NEGERI |
79 | 20534827 | SD NEGERI PRAJURITKULON 3 | Jl.raya Prajuritkulon No.47 | Prajuritkulon | NEGERI |
80 | 20534841 | SD NEGERI PULOREJO 2 | Jalan Pendidikan 37 | Pulorejo | NEGERI |
81 | 20534828 | SD NEGERI PULOREJO I | Jalan Pendidikan Nomor 37 | PULOREJO | NEGERI |
82 | 20534755 | SD NEGERI SURODINAWAN | JL. Raya Surodinawan No.10 | Surodinawan | NEGERI |
83 | 69786499 | SDS ISLAM MIFTAHUL HIKMAH | JALAN KEMASAN NO 7 BLOOTO | BLOOTO | SWASTA |
84 | 69902855 | SLB THUMB KIDS SCHOOL | JL. GRAND SITE KARYA BLOK G NO.8 SURODINAWAN - MOJOKERTO | Surodinawan | SWASTA |
85 | 20534762 | SLB-ACD PERTIWI | Kranggan Gang I / 19 | KRANGGAN | SWASTA |
86 | 20534748 | SMAN 1 | JL. IRIAN JAYA NO. 1 | Kranggan | NEGERI |
87 | 20534764 | SMAS ISLAM BRAWIJAYA | JL. RAYA SURODINAWAN | Surodinawan | SWASTA |
88 | 20534743 | SMAS MUHAMMADIYAH | JL. BRAWIJAYA - SINOMAN VI / 24 | MIJI | SWASTA |
89 | 20534744 | SMAS PGRI 1 | JL. RAYA SURODINAWAN | Surodinawan | SWASTA |
90 | 69786498 | SMK NEGERI 2 MOJOKERTO | JL. PULOREJO | Pulorejo | NEGERI |
91 | 20534752 | SMKS AKHMAD YANI | JL. IRIAN JAYA NO.3 KRANGGAN | Kranggan | SWASTA |
92 | 60702916 | SMKS BHAKTI INDONESIA MEDIKA | SURODINAWAN NO.25 MOJOKERTO | Surodinawan | SWASTA |
93 | 20534766 | SMKS MUHAMMADIYAH 1 MOJOKERTO | JL. BRAWIJAYA, SINOMAN VI/24 KOTA MOJOKERTO | MIJI | SWASTA |
94 | 20534781 | SMKS PGRI MOJOKERTO | JL. RAYA SURODINAWAN 55 MOJOKERTO | Surodinawan | SWASTA |
95 | 20534785 | SMP ISLAM BRAWIJAYA | Jl. Brawijaya No. 99 | MENTIKAN | SWASTA |
96 | 20534771 | SMP NEGERI 3 KOTA MOJOKERTO | Jalan Raya Cinde No.2 | Prajuritkulon | NEGERI |
97 | 20534772 | SMP NEGERI 4 | Jl. Lombok No. 11 | Kranggan | NEGERI |
98 | 20534774 | SMP NEGERI 6 | Jalan Pendidikan 39 | Pulorejo | NEGERI |
99 | 20534776 | SMP NEGERI 8 | Jl. Raden Wijaya No. 62 | Kranggan | NEGERI |
100 | 20541700 | UNIVERSITAS MAYJEN SUNGKONO | IRIAN JAYA NO 4 | - | SWASTA |
0 Response to "Daftar Nama dan Alamat Sekolah di Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur"
Posting Komentar