Dalam
daftar Sekolah / Madrasah serta PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) maupun
LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) di Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang Provinsi
Jawa Timur berikut ini terdiri dari; NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional), alamat
Sekolah / Madrasah, Desa / Kelurahan di mana Sekolah / Madrasah berdiri, serta Status
Sekolah / Madrasah (Negeri / Swasta). Berikut daftar nama dan alamat Sekolah /
Madrasah yang berada di wilayah Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang Provinsi
Jawa Timur selengkapnya:
| No. | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Alamat | Kelurahan | Status |
| 1 | 69947595 | At-Tarbiyah | Dusun Karang Bistah | - | SWASTA |
| 2 | 69898178 | Darur Rahman | Dsn.Angsananh Barat | - | SWASTA |
| 3 | 20584544 | MAS AT-TAUFIQIYAH | JL. P.P KARANG SARI | - | SWASTA |
| 4 | 20584553 | MAS DARUSSALAM | SUMBER JEREK DS. KARANGPENANG OLOH | - | SWASTA |
| 5 | 20579335 | MAS MAMBAUL ULUM | Jln. Sumber Nomi Ds. Poreh | Poreh | SWASTA |
| 6 | 20584571 | MAS MIFTAHUL ULUM | KEBUN WANGI BLU`URAN | - | SWASTA |
| 7 | 20584570 | MAS MIFTAHUL ULUM | KARANGDURIN DESA TLAMBAH | - | SWASTA |
| 8 | 20584569 | MAS MIFTAHUL ULUM | JL. NAGASARI | - | SWASTA |
| 9 | 69947596 | Miftahul Ulum | Dusun Sumber Kasian | - | SWASTA |
| 10 | 69898177 | Miftahul Ulum 6 | Sobberih | - | SWASTA |
| 11 | 69947598 | Miftahul Ulum VI | Dusun Karang Sokah | - | SWASTA |
| 12 | 60719461 | MIS AINUL ULUM 2 | DUSUN. GADING DAYA | - | SWASTA |
| 13 | 60719538 | MIS AINUL ULUM I | DUSUN DALIRAN BLU`URAN | - | SWASTA |
| 14 | 60719462 | MIS ANNIDA | TLAMBAH | - | SWASTA |
| 15 | 60719463 | MIS BAITUR ROHMAN | GUNUNG KESAN | - | SWASTA |
| 16 | 60719464 | MIS BUSTANUL ATHFAL | LACCARAN KARANGPENANG ONJUR | - | SWASTA |
| 17 | 60719465 | MIS BUSTANUL SHIBYAN | GRUNGGUNGAN | - | SWASTA |
| 18 | 60719467 | MIS BUSTANUL ULUM | KARANGPENANG OLOH | - | SWASTA |
| 19 | 60719466 | MIS BUSTANUL ULUM | SUMBER BATU DESA KARANGPENANG ONJUR | - | SWASTA |
| 20 | 60719468 | MIS DARUL ULUM | KOMBENGAN BARAT | - | SWASTA |
| 21 | 60719469 | MIS DARUL ULUM | TLAMBAH | - | SWASTA |
| 22 | 60719502 | MIS DARUNNAJAH | GUNUNG KESAN | - | SWASTA |
| 23 | 60719470 | MIS DARUR ROHMAN | DUSUN ANGSANAH BARAT DS. BLU`URAN | - | SWASTA |
| 24 | 60719471 | MIS DARUS SALAM | DSN JAK AH DS KARANGPENANG OLOH | - | SWASTA |
| 25 | 60719511 | MIS DARUT TAUHID | GUNUNG KESAN | - | SWASTA |
| 26 | 60719472 | MIS HIDAYATUL ISLAM | GUNUNG KESAN | - | SWASTA |
| 27 | 60719473 | MIS HIDAYATUS SHIBYAN | DUWA` ONDUNG | - | SWASTA |
| 28 | 60719474 | MIS IBNUL QURO | GUNUNG KESAN | - | SWASTA |
| 29 | 60719475 | MIS MAMBAUL ULUM | AENG ANYAR | - | SWASTA |
| 30 | 60719477 | MIS MAMBAUL ULUM | POREH OLOH | - | SWASTA |
| 31 | 60719476 | MIS MAMBAUL ULUM | KARANGPENANG OLOH | - | SWASTA |
| 32 | 60719478 | MIS MIFTAHUL ULUM | TAMPAK SARI | - | SWASTA |
| 33 | 60719494 | MIS MIFTAHUL ULUM 01 | KARANG PENANG OLOH | - | SWASTA |
| 34 | 60719498 | MIS MIFTAHUL ULUM 02 | KARANG PENANG OLOH | - | SWASTA |
| 35 | 60719495 | MIS MIFTAHUL ULUM 1 | TENGGINAH KARANG PENANG | - | SWASTA |
| 36 | 60719492 | MIS MIFTAHUL ULUM 1 | KEBUN WANGI TLAMBAH | - | SWASTA |
| 37 | 60719493 | MIS MIFTAHUL ULUM 1 | KEBUN SARI | - | SWASTA |
| 38 | 60719479 | MIS MIFTAHUL ULUM 10 | DS. TLAMBAH | - | SWASTA |
| 39 | 60719480 | MIS MIFTAHUL ULUM 11 | SUMBER PUJI | - | SWASTA |
| 40 | 60719496 | MIS MIFTAHUL ULUM 2 | DUSUN PATEMON | - | SWASTA |
| 41 | 60719481 | MIS MIFTAHUL ULUM 2 | KARANG SARI | - | SWASTA |
| 42 | 60719497 | MIS MIFTAHUL ULUM 2 | GUNUNG KESAN | - | SWASTA |
| 43 | 60719484 | MIS MIFTAHUL ULUM 3 | KARANG MURIS BULMATET | - | SWASTA |
| 44 | 60719510 | MIS MIFTAHUL ULUM 3 | DUSUN. TALON WARU DESA. BLU`URAN | - | SWASTA |
| 45 | 60719485 | MIS MIFTAHUL ULUM 3 | KARANGPENANG ONJUR | - | SWASTA |
| 46 | 60719486 | MIS MIFTAHUL ULUM 4 | DSN. KEBUN ANYAR TLAMBAH | Tlambah | SWASTA |
| 47 | 60719500 | MIS MIFTAHUL ULUM 4 | DURBUGAN | - | SWASTA |
| 48 | 60719501 | MIS MIFTAHUL ULUM 5 | SUMBER BUNGA | - | SWASTA |
| 49 | 60719487 | MIS MIFTAHUL ULUM 5 | CONGKOP | - | SWASTA |
| 50 | 60719488 | MIS MIFTAHUL ULUM 6 | KARANG SOKAH | - | SWASTA |
| 51 | 60719489 | MIS MIFTAHUL ULUM 7 | JL. SUMBER KASIAN DSN. ANGSANAH BARAT DESA TLAMBAH KEC. KARANG PENANG KAB. SAMP | - | SWASTA |
| 52 | 60719490 | MIS MIFTAHUL ULUM 8 | SUMBER PAJUNG TLAMBAH | - | SWASTA |
| 53 | 60719491 | MIS MIFTAHUL ULUM 9 | SUMBER GEDANG | - | SWASTA |
| 54 | 60719503 | MIS MIFTAHUL ULUM I | KARANGDURIN DESA TLAMBAH | - | SWASTA |
| 55 | 60719504 | MIS MIFTAHUL ULUM II | GRUNGGUNGAN BARAT | - | SWASTA |
| 56 | 60719505 | MIS MIFTAHUL ULUM III | KARANG PENANG OLOH | - | SWASTA |
| 57 | 60719506 | MIS MIFTAHUL ULUM IV | KARANG JATI GUNUNGKESAN | - | SWASTA |
| 58 | 60719507 | MIS MIFTAHUL ULUM NURUL HIKMAH | NYI NYI KARANG PENANG OLOH | - | SWASTA |
| 59 | 60719508 | MIS MIFTAHUL ULUM TINGGI | KARANGPENANG OLOH | - | SWASTA |
| 60 | 60719509 | MIS MIFTAHUL ULUM V | DS. GUNUNG KESAN | - | SWASTA |
| 61 | 60719499 | MIS MIFTAHUL ULUM3 | GUNUNG KESAN | - | SWASTA |
| 62 | 60719512 | MIS MISBAHUS SUDUR | DESA POREH KARANG PENANG SAMPANG | - | SWASTA |
| 63 | 60719513 | MIS NAHDALTUL MUBATDIIN | GERTENGAH | - | SWASTA |
| 64 | 60719514 | MIS NAHDLATUN NASYIIN | LECEN LECEN | - | SWASTA |
| 65 | 60719515 | MIS NASYRUL ULUM | GRUNGGUNGAN TIMUR | - | SWASTA |
| 66 | 69819618 | MIS Nurul Hidayah | BluUran | Karangpenang | SWASTA |
| 67 | 60719516 | MIS NURUL HIKMAH | JL. LACCARAN KARANG PENANG ONJUR | Karang Penang Onjur | SWASTA |
| 68 | 60719518 | MIS NURUL HUDA | LACCARAN KARANG PENANG ONJUR | - | SWASTA |
| 69 | 60719519 | MIS NURUL HUDA | BULMATET | - | SWASTA |
| 70 | 60719517 | MIS NURUL HUDA | DSN KARANG ANYAR TLAMBAH | - | SWASTA |
| 71 | 60719520 | MIS NURUL HUDA I | DS. GUNUNG KESAN | - | SWASTA |
| 72 | 60719521 | MIS NURUL HUDA II | DS GUNUNG KESAN | - | SWASTA |
| 73 | 60719522 | MIS NURUL IMAN | GUNUNG KESAN | - | SWASTA |
| 74 | 60719537 | MIS NURUL ISLAM | GUNUNG KESAN | Gunung Kesan | SWASTA |
| 75 | 60719523 | MIS NURUL IZZAH | POREH TIMUR | Poreh | SWASTA |
| 76 | 60719524 | MIS NURUL JADID | TLAMBAH | - | SWASTA |
| 77 | 60719525 | MIS NURUL JANNAH | RABLEN POREH | - | SWASTA |
| 78 | 60719526 | MIS NURUL ULUM | DS BULMATET | - | SWASTA |
| 79 | 60719527 | MIS NURUL ULUM | KARANG ANOM | - | SWASTA |
| 80 | 60719528 | MIS NURUS SALAM | KEBUN ANOM | - | SWASTA |
| 81 | 60719530 | MIS RAUDHATUL ULUM | KARANG PENANG OLOH | - | SWASTA |
| 82 | 60719531 | MIS RAUDHATUL ULUM 2 | BU`TANAH BARAT | - | SWASTA |
| 83 | 60719529 | MIS RAUDLATUL MUBTADIIN | KARANG PENANG OLOH | - | SWASTA |
| 84 | 60719532 | MIS RAUDLATUL MUTAALIMIN | TLAMBAH | - | SWASTA |
| 85 | 60719533 | MIS RAUDLATUL ULUM 1 | NAGA SARI BARAT | - | SWASTA |
| 86 | 60719534 | MIS TARBIYATUS SHIBYAN | KARANG BISTAH TLAMBAH KARANGPENANG | - | SWASTA |
| 87 | 60719535 | MIS TARBIYATUS SIBYAN | KARANG PENANG OLOH | - | SWASTA |
| 88 | 60719536 | MIS WALI SONGO | DESA KARANGPENANG OLOH | - | SWASTA |
| 89 | 20579338 | MTSS AL AMIEN | DSN. GRUNGGUNGAN | KARANGPENANG ONJUR | SWASTA |
| 90 | 20583195 | MTSS AL-AMIEN | DUSUN GRUNGGUNGAN DS.KARANGPENANG ONJOR | - | SWASTA |
| 91 | 20583207 | MTSS AN NASYIIN | LECEN LECEN BLU`URAN | - | SWASTA |
| 92 | 20583208 | MTSS AN-NIKMAH | TLAMBAH | - | SWASTA |
| 93 | 20583196 | MTSS AT-TAUFIQIYAH | PONDOK PESANTREN KARANGSARI TLAMBAH | - | SWASTA |
| 94 | 20583204 | MTSS BUSTANUS SHIBYAN | BULMATET | - | SWASTA |
| 95 | 60727544 | MTSS DARUL ULUM | DSN. KOMBANGAN BARAT DS. BULMATET | - | SWASTA |
| 96 | 20583197 | MTSS DARUR RAHMAN | DUSUN ANGSANAH BARAT | - | SWASTA |
| 97 | 20583198 | MTSS DARUS SALAM | SUMBER JIREG | - | SWASTA |
| 98 | 20583199 | MTSS IBNOL QORO | GUNUNGKESAN | - | SWASTA |
| 99 | 20583200 | MTSS MAMBAUL ULUM | Jl. Sumber Nomi | Poreh | SWASTA |
| 100 | 20583201 | MTSS MIFTAHUL ULUM | KARANGDURIN DESA TLAMBAH | - | SWASTA |
| 101 | 20583211 | MTSS MIFTAHUL ULUM | KEBUN SARI | - | SWASTA |
| 102 | 20583203 | MTSS MIFTAHUL ULUM AS-SHOLIHIN | KARANGPENANG OLOH | - | SWASTA |
| 103 | 20583210 | MTSS MIFTAHUL ULUM CONGKOP | CONGKOP NAGASARI TLAMBAH | Tlambah | SWASTA |
| 104 | 20583202 | MTSS MIFTAHUL ULUM KEBUNWANGI | KEBUNWANGI BLU`URAN | - | SWASTA |
| 105 | 20583209 | MTSS MIFTAHUL ULUM ULUL MAQOM | GUNUNGKESAN | - | SWASTA |
| 106 | 20583194 | MTSS NURUL IZZAH | JL: POREH DS.POREH | - | SWASTA |
| 107 | 20583212 | MTSS RAUDLATUL MUBTADIIN | DUSUN SIBAN KARANGPENANG OLOH | - | SWASTA |
| 108 | 20583206 | MTSS SA DARUL AITAM | TLAMBAH TIMUR | Tlambah | SWASTA |
| 109 | 20583205 | MTSS WALI SONGO | KARANGPENANG OLOH | - | SWASTA |
| 110 | P9934617 | PKBM AL-HIKMAH | Jl. Glidigan No. 01 | Tlambah | SWASTA |
| 111 | P9947957 | PKBM BUSTANUL ULUM | Dusun Sumber batu laccaran | Karang Penang Onjur | SWASTA |
| 112 | 69950092 | PP. Al-Basyir | Sumber Batu | - | SWASTA |
| 113 | 69950091 | PP. Nurul Huda | Karang Anyar | - | SWASTA |
| 114 | 69951676 | PPS At-Tarbiyah | Dsn.Karang Bistah Ds.Tlambah | - | SWASTA |
| 115 | 69951677 | PPS Miftahul Ulum | Dsn.Sumber Kasin Ds.Tlambah | - | SWASTA |
| 116 | 69951678 | PPS Miftahul Ulum VI | Dsn.Karang Sokah Ds.Tlambah | - | SWASTA |
| 117 | 69887667 | RA. Miftahul Ulum Sumbergedang | Dusun Rakmerakan | SWASTA | |
| 118 | 69748418 | RA/BA/TA AINUL ULUM II | DSN GENDING DAYA | - | SWASTA |
| 119 | 69748408 | RA/BA/TA AL-HUSAIN | LONSERE | - | SWASTA |
| 120 | 69748409 | RA/BA/TA BAITUR ROHMAN | GUNUNG KESAN | - | SWASTA |
| 121 | 69748410 | RA/BA/TA BUSTANUL ULUM | SUMBER BATU DESA KARANGPENANG ONJUR MADURA | - | SWASTA |
| 122 | 69748419 | RA/BA/TA BUSTANUS SIBYAN | BULMATET | - | SWASTA |
| 123 | 69748420 | RA/BA/TA DARUS SALAM | KARANG PENANG OLOH | - | SWASTA |
| 124 | 69748411 | RA/BA/TA HIDAYATUL ISLAM | PANATAT GUNUNG KESAN | - | SWASTA |
| 125 | 69748412 | RA/BA/TA IBNUL QURO | GUNUNG KESAN | - | SWASTA |
| 126 | 69748413 | RA/BA/TA MIFTAHUL ULUM | KEBUN SARI | - | SWASTA |
| 127 | 69748423 | RA/BA/TA MIFTAHUL ULUM | KEBUN WANGI TLAMBAH | - | SWASTA |
| 128 | 69748424 | RA/BA/TA MIFTAHUL ULUM 2 | TLAMBAH | - | SWASTA |
| 129 | 69748414 | RA/BA/TA MIFTAHUL ULUM 5 | CONGKOP | - | SWASTA |
| 130 | 69748425 | RA/BA/TA MIFTAHUL ULUM I | NYI`NYI` | - | SWASTA |
| 131 | 69748426 | RA/BA/TA MIFTAHUL ULUM II | GUNUNG KESAN | - | SWASTA |
| 132 | 69748430 | RA/BA/TA MIFTAHUL ULUM III | SUMBER BUNGUR KARANGPENANG ONJUR | - | SWASTA |
| 133 | 69748415 | RA/BA/TA MIFTAHUL ULUM IV | DURBUGAN | - | SWASTA |
| 134 | 69748416 | RA/BA/TA MIFTAHUL ULUM VIII | BERPAJUNG | - | SWASTA |
| 135 | 69748431 | RA/BA/TA NAHDLATUL NASYIIN | BLU`URAN | - | SWASTA |
| 136 | 69748417 | RA/BA/TA NURUL HIKMAH | KARANG PENANG ONJUR | Karang Penang Onjur | SWASTA |
| 137 | 69748440 | RA/BA/TA NURUL HUDA | DSN. PANATAT | - | SWASTA |
| 138 | 69748438 | RA/BA/TA NURUL IMAN | GUNUNG KESAN | - | SWASTA |
| 139 | 69748433 | RA/BA/TA NURUS SALAM | KARANG ANOM | - | SWASTA |
| 140 | 69748439 | RA/BA/TA RAUDLATUL ATHFAL | DSN BANDUNGAN | - | SWASTA |
| 141 | 69748434 | RA/BA/TA RAUDLATUL ULUM | KARANG PENANG OLOH | - | SWASTA |
| 142 | 69748435 | RA/BA/TA RAUDLATUL ULUM 2 | BU`TANA | - | SWASTA |
| 143 | 69748436 | RA/BA/TA TARBIYATUS SIBYAN | TLAMBAH | - | SWASTA |
| 144 | 69748437 | RA/BA/TA WALI SONGO | KARANG PENANG OLOH | - | SWASTA |
| 145 | 20528364 | SDN BLUURAN 1 | Jl Raya Bluuran | Bluuran | NEGERI |
| 146 | 20528513 | SDN BLUURAN 2 | Dsn Nagasari Timur | Bluuran | NEGERI |
| 147 | 20528493 | SDN BLUURAN 3 | Bluuran | BLUURAN | NEGERI |
| 148 | 20528484 | SDN BULMATET 1 | DusunGrunggungan Timur | Bulmatet | NEGERI |
| 149 | 20528483 | SDN BULMATET 2 | Bulmatet | BULMATET | NEGERI |
| 150 | 20528452 | SDN GUNUNG KESAN 1 | Jl Raya Gunung Kesan | GUNUNG KESAN | NEGERI |
| 151 | 20528451 | SDN GUNUNG KESAN 2 | Desa Gunung Kesan | Gunung Kesan | NEGERI |
| 152 | 20528450 | SDN GUNUNG KESAN 3 | Jln. Kayu Biru Gunung Kesan | GUNUNG KESAN | NEGERI |
| 153 | 20528449 | SDN GUNUNG KESAN 4 | Gunung Kesan | GUNUNG KESAN | NEGERI |
| 154 | 20528448 | SDN GUNUNG KESAN 5 | Kampung Pnatat | GUNUNG KESAN | NEGERI |
| 155 | 20528228 | SDN KARANGPENANG OLOH 1 | Karangpenang Oloh | Karangpenang Oloh | NEGERI |
| 156 | 20528227 | SDN KARANGPENANG OLOH 2 | Karangpenang Oloh | KARANGPENANG OLOH | NEGERI |
| 157 | 20528226 | SDN KARANGPENANG OLOH 3 | Karang Penang Oloh | KARANG PENANG OLOH | NEGERI |
| 158 | 20528225 | SDN KARANGPENANG OLOH 4 | Karang Penang Oloh | KARANG PENANG OLOH | NEGERI |
| 159 | 20528223 | SDN KARANGPENANG ONJUR 1 | Jl Raya Karangpenang | KARANGPENANG ONJUR | NEGERI |
| 160 | 20528221 | SDN KARANGPENANG ONJUR 2 | Jl. Ds. Karangpenang Onjur | Karang Penang Onjur | NEGERI |
| 161 | 20528798 | SDN POREH 1 | Poreh | POREH | NEGERI |
| 162 | 20528799 | SDN POREH 2 | Poreh | POREH | NEGERI |
| 163 | 20528539 | SDN TLAMBAH 1 | Jl Raya Tlambah | TLAMBAH | NEGERI |
| 164 | 20528538 | SDN TLAMBAH 2 | Tlambah | TLAMBAH | NEGERI |
| 165 | 20528537 | SDN TLAMBAH 3 | Tlambah | TLAMBAH | NEGERI |
| 166 | 69786797 | SDS ISLAM AL - AMIEN | Jl. Bates Dusun | KARANGPENANG ONJUR | SWASTA |
| 167 | 20579340 | SDS ISLAM AL - HIKMAH | Desa Tlambah | Tlambah | SWASTA |
| 168 | 20579350 | SDS ISLAM BULMATET | Ds. Bulmatet | tidak diisi | SWASTA |
| 169 | 20579349 | SDS ISLAM DARUL ULUM | Ds. Gunung Kesan | tidak diisi | SWASTA |
| 170 | 20579479 | SDS ISLAM NURUL HIDAYAH KARANGPENANG | Desa Karangpenang Oloh | Karangpenang Oloh | SWASTA |
| 171 | 69925212 | SDS ISLAM SUNAN GIRI | Dusun Dubaja | Karang Penang Onjur | SWASTA |
| 172 | 20579485 | SDS ISLAM TAMBAKSARI | TAMBAK SARI | GUNUNG KESAN | SWASTA |
| 173 | 20554825 | SMAS AL AZIZ | JL.PP.SUMBER GEDANG | Tlambah | SWASTA |
| 174 | 69902004 | SMAS AL RAUDLAH | Dusun Gading Daya | Bluuran | SWASTA |
| 175 | 69859773 | SMAS ISLAM BUSTANUS SHIBYAN | Jl. Desa Bulmatet - Karangpenang | BULMATET | SWASTA |
| 176 | 69816265 | SMAS ISLAM SUNAN GIRI | Dusun Dubaja | Karang Penang Onjur | SWASTA |
| 177 | 20549261 | SMAS ISLAM WALI SONGO | RAYA KARANG PENANG OLOH | Karang Penang Oloh | SWASTA |
| 178 | 69816266 | SMAS MAMBAUR RAHMAH | Dusun Angsanah Barat | Tlambah | SWASTA |
| 179 | 69888461 | SMAS NURUL JANNAH | Jl. Desa Poreh | Poreh | SWASTA |
| 180 | 69820645 | SMAS ULUL MAQAM | Jl. Desa Gunung Kesan | GUNUNG KESAN | SWASTA |
| 181 | 20573055 | SMKS AL AZHAR | JL. DS.BLUURAN | BLUURAN | SWASTA |
| 182 | 20579486 | SMKS AL MUALLAM | DUSUN TLAMBAH | TLAMBAH | SWASTA |
| 183 | 69901942 | SMKS AL-JAZIRAH | Jl. Masjid Baiturrahman | Gunung Kesan | SWASTA |
| 184 | 69901940 | SMKS AN-NIKMAH | Tlambah | Tlambah | SWASTA |
| 185 | 20579484 | SMKS AS SYAFIIYAH | PP. KEBUNSARI | Gunung Kesan | SWASTA |
| 186 | 60724837 | SMKS DARUL AITAM | DUSUN KARANG BISTAH | TLAMBAH | SWASTA |
| 187 | 69859775 | SMKS MIFTAHUL ULUM 2 | Ponpes Al-Badrudi, Desa Karangpenang Oloh | Karang Penang Oloh | SWASTA |
| 188 | 69888468 | SMKS SUMBER GEDANG | PP. Sumber Gedang | TLAMBAH | SWASTA |
| 189 | 20528617 | SMPN 1 KARANGPENANG | Jl. Raya Karang Penang | Karang Penang Onjur | NEGERI |
| 190 | 20549188 | SMPN SATAP 1 KARANGPENANG | Desa Bluuran | Bluuran | NEGERI |
| 191 | 20573078 | SMPS AL - HARAMAIN | Dsn Sekolan | Bluuran | SWASTA |
| 192 | 60726473 | SMPS AL - JAZIRAH | Ds. Gunung Kesan | Gunung Kesan | SWASTA |
| 193 | 20570886 | SMPS AL - MIFTAH 2 | JL RAYA KARANGPENANG | Karang Penang Onjur | SWASTA |
| 194 | 69758427 | SMPS AL - MUALLAM | NAGA SARI | TLAMBAH | SWASTA |
| 195 | 69816271 | SMPS AL - MUIEN | Jl. Desa Gunung Kesan | GUNUNG KESAN | SWASTA |
| 196 | 69901943 | SMPS AL-AMIN | Dusun Banglandak | Gunung Kesan | SWASTA |
| 197 | 69906267 | SMPS AL-MA RUF | Dusun Tajjan Barat | Gunung Kesan | SWASTA |
| 198 | 69901451 | SMPS BAITUR ROHMAN | Dusun Panatat | Gunung Kesan | SWASTA |
| 199 | 69786798 | SMPS ISLAM AINUL ULUM | Jl. Desa Bluuran | BLUURAN | SWASTA |
| 200 | 69816273 | SMPS ISLAM AL - AZHAR 2 | Jl. Desa Tlambah | TLAMBAH | SWASTA |
| 201 | 20528627 | SMPS ISLAM AL - AZIS | PP. Sumber Gedang | TLAMBAH | SWASTA |
| 202 | 20573053 | SMPS ISLAM AL - MIFTAH 3 | Gading Daya | Bluuran | SWASTA |
| 203 | 69755338 | SMPS ISLAM AS SYAFIIYAH | Dsn. Sumber Payung | Tlambah | SWASTA |
| 204 | 69773539 | SMPS ISLAM DARUT TAUHID | Dusun Gunung Barat | Gunung Kesan | SWASTA |
| 205 | 69758429 | SMPS ISLAM MIFTAHUL ULUM 2 | DS. KARANGPENANG OLOH | KARANG PENANG | SWASTA |
| 206 | 69816272 | SMPS ISLAM MIFTAHUL ULUM TAKOBUH | Jl. Al - Masyur 33 | TLAMBAH | SWASTA |
| 207 | 20579494 | SMPS ISLAM NAHDLATUL MUBTADIIN | Ds. Tlambah | Tlambah | SWASTA |
| 208 | 60724823 | SMPS ISLAM RAUDLATUL JANNAH 2 | Ds. Poreh | Poreh | SWASTA |
| 209 | 20573054 | SMPS ISLAM SUNAN GIRI | DSN.DUBAJA | Karang Penang Onjur | SWASTA |
| 210 | 20554875 | SMPS MAARIF NU 2 SAMPANG | Dsn. Angsanah Timur | BLUURAN | SWASTA |
| 211 | 20570885 | SMPS MAMBAUR RAHMAH | DSN ANGSANAH BARAT | TLAMBAH | SWASTA |
| 212 | 20575758 | SMPS NURUL JANNAH | Ds. Poreh | Poreh | SWASTA |
| 213 | 20555387 | SMPS PLUS RAUDLATUL MUTAALLIMIN | PP. OMBUL SARI | TLAMBAH | SWASTA |
| 214 | 69883486 | SMPS SUNAN DRAJAD | Jl. Desa Bulmatet | BULMATET | SWASTA |
| 215 | 69853469 | Tambak Sari | Tambak Sari | SWASTA |
0 Response to "Sekolah dan Madrasah di Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur"
Posting Komentar