Dalam
daftar Sekolah / Madrasah serta PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) maupun
LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) di Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan Provinsi
Jawa Timur berikut ini terdiri dari; NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional), alamat
Sekolah / Madrasah, Desa / Kelurahan di mana Sekolah / Madrasah berdiri, serta Status
Sekolah / Madrasah (Negeri / Swasta). Berikut daftar nama dan alamat Sekolah /
Madrasah yang berada di wilayah Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan Provinsi
Jawa Timur selengkapnya:
No. | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Alamat | Kelurahan | Status |
1 | 69881472 | MAS YA-IKHSAN | Jln. Krajan III Andonosari | Tutur | SWASTA |
2 | 20584456 | MAS MIFTAHUL ULUM | KRAJAN TIMUR, NGEMBAL | Ngembal | SWASTA |
3 | 20549866 | MAS MIFTAHUL ULUM TUTUR | NGEMBAL | NGEMBAL | SWASTA |
4 | 69812095 | MAS Unggulan CMS Pitutur | Jl. Raya Tutur, Nongkojajar Desa Tutur | Tutur | SWASTA |
5 | 20548089 | MI MIFTAHUL ULUM ANDONOSARI TUTUR | - | - | SWASTA |
6 | 20547973 | MI MIFTAHUL ULUM BANYUSARI KEC TUTUR | - | - | SWASTA |
7 | 20547988 | MI MIFTAHUL ULUM KALIPUCANG KEC TUTUR | - | - | SWASTA |
8 | 20547995 | MI MIFTAHUL ULUM KUMBO TLOGOSARI KEC TUTUR | - | - | SWASTA |
9 | 20548002 | MI MIFTAHUL ULUM PUNGGING KEC TUTUR | - | - | SWASTA |
10 | 20548075 | MI SUNAN AMPEL KEC TUTUR | - | - | SWASTA |
11 | 60716908 | MIS DARUL ULUM | Bandut | Ngembal | SWASTA |
12 | 60730100 | MIS DARUL ULUM ARJOSARI | Dusun Arjosari | Andono Sari | SWASTA |
13 | 60716911 | MIS MIFTAHUL ULUM | JL. MASJID AL-HUDA DSN.KUMBO DS. TLOGOSARI | - | SWASTA |
14 | 60716912 | MIS MIFTAHUL ULUM | Jl. Simpang Tiga Dusun Kuntul | Kali Pucang | SWASTA |
15 | 69726223 | MIS MIFTAHUL ULUM | RT. 05 / RW. 02 Dusun Taman | Kayu Kebek | SWASTA |
16 | 60716910 | MIS MIFTAHUL ULUM | DSN. BANYUSARI | Blarang | SWASTA |
17 | 60716915 | MIS MIFTAHUL ULUM | JLN. CEMORO PUNGGING RT. 03 RW. 02 | Pungging | SWASTA |
18 | 60716918 | MIS MIFTAHUL ULUM | JL. MASJID AL ULA NO.15 | Tlogosari | SWASTA |
19 | 60716909 | MIS MIFTAHUL ULUM | DSN. TUTUR TIMUR | Tutur | SWASTA |
20 | 60716914 | MIS MIFTAHUL ULUM | JL. MASJID AL IKHLAS | Andono Sari | SWASTA |
21 | 60716921 | MIS MIFTAHUL ULUM | KUMBO | - | SWASTA |
22 | 69854269 | MIS MIFTAHUL ULUM | Jl Masjid Al Ula No 15 | SWASTA | |
23 | 60716919 | MIS MIFTAHUL ULUM I | JL. MASJID AL IKHLAS | - | SWASTA |
24 | 60716913 | MIS MIFTAHUL ULUM KELEK | DSN. GARUTAN PEDUKUAN KELEK | Ngembal | SWASTA |
25 | 60730116 | MIS MIFTAHUL ULUM YAKIN | JL. GAJAH MADA NO.26 | WONOSARI | SWASTA |
26 | 69854270 | MIS NURUL HUDA | Bromo km.20 RT.03 RW.02 Dusun Sugro | Andono Sari | SWASTA |
27 | 60716920 | MIS NURUL HUDA | JLN. RAYA BROMO SUGRO | Andono Sari | SWASTA |
28 | 60716916 | MIS NURUL HUDA | JL. RAYA SUMBER PITU | Sumber Pitu | SWASTA |
29 | 60716922 | MIS SUNAN AMPEL | KADIPATEN TUTUR | Tutur | SWASTA |
30 | 20582147 | MTSS MIFTAHUL ULUM | DSN. KRAJAN BARAT | Ngembal | SWASTA |
31 | 69883330 | MTSS Miftahul Ulum Yakin | Gajah Mada No.26 | Wonosari | SWASTA |
32 | 20582148 | MTSS MU. YA-IKHSAN | JLN. MASJID AL-IKHLAS | Andono Sari | SWASTA |
33 | 60727532 | MTSS UNGGULAN CMS PITUTUR | Dsn.Krajan I Rt.03 Rw.01 Desa Tutur Kec.Tutur Kab.Pasuruan | Tutur | SWASTA |
34 | P2961314 | PKBM BINA PUSTAKA | - | - | SWASTA |
35 | 69885152 | RA. Az Zahra | Dusun banyusari | - | SWASTA |
36 | 69885151 | RA. MUSLIMAT | Jl. Masjid Al-Ikhlas | Andono Sari | SWASTA |
37 | 69746306 | RA/BA/TA AL-HUDA | DUSUN PUNGGING | - | SWASTA |
38 | 69746307 | RA/BA/TA AL-MUBTADIIN | DUSUN KUMBO | - | SWASTA |
39 | 69746308 | RA/BA/TA DARUL ULUM | DUSUN BANDUT | - | SWASTA |
40 | 69746309 | RA/BA/TA MIFTAHUL ULUM | JL. MASJID AL-ULA NO. 15 | Tlogosari | SWASTA |
41 | 69746311 | RA/BA/TA MUSLIMAT DARUL ULUM | DUSUN ARJOSARI | - | SWASTA |
42 | 69746312 | RA/BA/TA MUSLIMAT SUNAN AMPEL | DUSUN TUTUR WETAN | Tutur | SWASTA |
43 | 69746313 | RA/BA/TA NURUL HUDA | JL. BROMO SUGRO ANDONOSARI TUTUR | Andono Sari | SWASTA |
44 | 69746314 | RA/BA/TA RADEN RAHMAT | DUSUN KADIPATEN | - | SWASTA |
45 | 69746315 | RA/BA/TA SABILILLAH | DUSUN TAMAN RT 06 RW 02 | Kayu Kebek | SWASTA |
46 | 69746316 | RA/BA/TA SUNAN AMPEL | JL.KH. ABD ADZIM DUSUN PRUTEN | - | SWASTA |
47 | 69746310 | RA/BA/TA SUNAN AMPEL | Dusun Manggungan | Blarang | SWASTA |
48 | 20519476 | SD ISLAM SUNAN DERAJAT | Wonosari | WONOSARI | SWASTA |
49 | 20519448 | SD NEGERI ANDONOSARI I | Andonosari | ANDONOSARI | NEGERI |
50 | 20519460 | SD NEGERI ANDONOSARI II | DUSUN PULO | ANDONOSARI | NEGERI |
51 | 20519461 | SD NEGERI ANDONOSARI III | DUSUN KRAJAN I | ANDONOSARI | NEGERI |
52 | 20519462 | SD NEGERI ANDONOSARI IV | Dsn. Arjosari - Andonosari | ANDONOSARI | NEGERI |
53 | 20519553 | SD NEGERI BLARANG I | DESA BLARANG | BLARANG | NEGERI |
54 | 20519552 | SD NEGERI BLARANG II | Blarang | BLARANG | NEGERI |
55 | 20519551 | SD NEGERI BLARANG III | Dusun Manggungan Desa Blarang | Blarang | NEGERI |
56 | 20519348 | SD NEGERI GENDRO I | Dusun Dukutan | Desa Gendro | NEGERI |
57 | 20519349 | SD NEGERI GENDRO II | Gendro | GENDRO | NEGERI |
58 | 20519410 | SD NEGERI KALIPUCANG I | Dsn. Dodogan No. 35 | Kali Pucang | NEGERI |
59 | 20519409 | SD NEGERI KALIPUCANG II | Kalipucang | KALIPUCANG | NEGERI |
60 | 20519687 | SD NEGERI KAYUKEBEK I | Kayukebek | KAYUKEBEK | NEGERI |
61 | 20519688 | SD NEGERI KAYUKEBEK III | DUSUN SUROROWO | KAYUKEBEK | NEGERI |
62 | 20519654 | SD NEGERI NGADIREJO I | Ngadirejo | Ngadirejo | NEGERI |
63 | 20519653 | SD NEGERI NGADIREJO II | Ngadirejo | NGADIREJO | NEGERI |
64 | 20519648 | SD NEGERI NGEMBAL I | JL RAYA KRAJAN | NGEMBAL | NEGERI |
65 | 20519647 | SD NEGERI NGEMBAL II | Dusun Andong | Ngembal | NEGERI |
66 | 20519646 | SD NEGERI NGEMBAL III | Pruten -ngembal | NGEMBAL | NEGERI |
67 | 20519645 | SD NEGERI NGEMBAL IV | Dusun Kemangi | NGEMBAL | NEGERI |
68 | 20519663 | SD NEGERI NONGKOJAJAR I | Wonosari | WONOSARI | NEGERI |
69 | 20519087 | SD NEGERI PUNGGING | Pungging | PUNGGING | NEGERI |
70 | 20518879 | SD NEGERI SUMBERPITU I | Sumberpitu | SUMBERPITU | NEGERI |
71 | 20518878 | SD NEGERI SUMBERPITU II | Sumberpitu | SUMBERPITU | NEGERI |
72 | 20519107 | SD NEGERI TLOGOBODOSARI I | Tlogosari | Tlogosari | NEGERI |
73 | 20519277 | SD NEGERI TLOGOBODOSARI II | Tlogobodosari | Tlogosari | NEGERI |
74 | 20519254 | SD NEGERI TUTUR I | Jl. Raya Tutur No. 17 | TUTUR | NEGERI |
75 | 20519253 | SD NEGERI TUTUR II | Tutur | TUTUR | NEGERI |
76 | 20519332 | SD NEGERI WONOSARI I | Jl. Soekarno-Hatta No. 3 | WONOSARI | NEGERI |
77 | 20519317 | SD NEGERI WONOSARI II | Wonosari | WONOSARI | NEGERI |
78 | 20519408 | SEKOLAH DASAR NEGERI KALIPUCANG III | Dusun Mucangan | KALIPUCANG | NEGERI |
79 | 20519321 | SMAS ISLAM YAKIN TUTUR | JL. GAJAH MADA 26 WONOSARI TUTUR | Wonosari | SWASTA |
80 | 20519305 | SMAS KR BAITHANI TUTUR | JL. RAYA PUTUK NONGKOJAJAR TUTUR | WONOSARI | SWASTA |
81 | 20519146 | SMKN TUTUR PASURUAN | JL. RAYA TUTUR 14 | Tutur | NEGERI |
82 | 20519137 | SMP ISLAM PGRI TUTUR | Jl.raya Sumber Pitu | SUMBER PITU | SWASTA |
83 | 20519201 | SMP ISLAM YAKIN TUTUR | Jl. Gajah Mada No.3 Nongkojajar | WONOSARI | SWASTA |
84 | 20519115 | SMP KRISTEN BAITHANI TUTUR | Jl. Raya Putuk - Nongkojajar, RT.03/ RW.03 | Wonosari | SWASTA |
85 | 20519173 | SMP NEGERI 1 TUTUR | Jalan Raya Tutur No.14 | TUTUR | NEGERI |
86 | 20519185 | SMP NEGERI 2 TUTUR | Jelak | KALIPUCANG | NEGERI |
87 | 20519196 | SMP NEGERI SATU ATAP BLARANG | Dusun Krajan | Blarang | NEGERI |
88 | 20541406 | SMP TLOGO MULYO | JL. Pesantren Neriman Gudang Tlogosari Tutur | TLOGOSARI | SWASTA |
0 Response to "Daftar Nama dan Alamat Sekolah di Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur"
Posting Komentar