Dalam
daftar Sekolah / Madrasah serta PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) maupun
LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) di Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Provinsi
Jawa Timur berikut ini terdiri dari; NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional), alamat
Sekolah / Madrasah, Desa / Kelurahan di mana Sekolah / Madrasah berdiri, serta Status
Sekolah / Madrasah (Negeri / Swasta). Berikut daftar nama dan alamat Sekolah /
Madrasah yang berada di wilayah Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Provinsi
Jawa Timur selengkapnya:
No. | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Alamat | Kelurahan | Status |
1 | 69853373 | MA`ARIF PAGER | JL. BALAI DESA RT. 021 RW. 009 | Pager | SWASTA |
2 | 20584422 | MAS AGUS SALIM | Dusun Kucur | Sumber Rejo | SWASTA |
3 | 20549837 | MAS AGUS SALIM PURWOSARI | DUSUN KUCUR | SUMBEREJO | SWASTA |
4 | 20584439 | MAS DARUT TAQWA | Jl. Pesantren Ngalah No.16 Pandean | Sengon Agung | SWASTA |
5 | 69752348 | MAS MIFTAHUL HUDA | JL. PONPES AR-RAHMAT NO.02 CENDONO | Cendono | SWASTA |
6 | 20573045 | MAS MIFTAHUL ULUM | JL. RAYA PUNTIR | Martopuro | SWASTA |
7 | 20584455 | MAS MIFTAHUL ULUM | JL. RAYA PUNTIR | - | SWASTA |
8 | 20584464 | MAS WALI SONGO | JL. KH. ACHMAD DAHLAN NO.1 | Sumber Rejo | SWASTA |
9 | 20549879 | MAS WALISONGO PURWOSARI | JL.KH ACHMAD DAHLLAN NO.01 REJOSO PURWOSARI | Sumber Rejo | SWASTA |
10 | 20547884 | MI BUSTANUL ULUM SUMBERSUKO PURWOSARI | - | - | SWASTA |
11 | 20547918 | MI DARUT TAQWA SENGONAGUNG PURWOSARI | - | - | SWASTA |
12 | 20547953 | MI MIFTAHUL HUDA CENDONO. PURWOSARI | Jl. PP Ar - Rahmat No.2 Dsn Jatikauman | Cendono | SWASTA |
13 | 20548130 | MI MIFTAHUL HUDA TEJOWANGI. PURWOSARI | - | - | SWASTA |
14 | 20548137 | MI MIFTAHUL KHOIR 1 KARANGREJO. PURWOSARI | - | - | SWASTA |
15 | 69943175 | MI MIFTAHUL ULUM BAKALAN KEC PURWOSARI | Jl. Lapangan Purba Dsn. Sukun RT/RW: 005/002 | Bakalan | SWASTA |
16 | 20548128 | MI MIFTAHUL ULUM SUMBEREJO PURWOSARI | - | - | SWASTA |
17 | 20548131 | MI MIFTAHUL ULUM TEJOWANGI PURWOSARI | - | - | SWASTA |
18 | 20548136 | MI NURUL HUDA PAGER PURWOSARI | - | - | SWASTA |
19 | 20548134 | MI ROUDLOTUL MUSTARSYIDIN BAKALAN PURWOSARI | - | - | SWASTA |
20 | 60716855 | MIS BUSTANUL ULUM | Dsn. PUCANG PENDOWO RT/RW : 07/09 | Sumber Suko | SWASTA |
21 | 60716839 | MIS DARUT TAQWA | JL. PESANTREN NGALAH NO. 16 PANDEAN | Sengon Agung | SWASTA |
22 | 60716840 | MIS HIDAYATUL MUBTADIIN | JL.SEKOLAHAN RT/ RW : 02/09 DSN. SELOKANDANG DESA KERTOSARI | Kertosari | SWASTA |
23 | 60716841 | MIS MIFATHUL HUDA | JL. SEKOLAHAN RT.4 RW.7 KERTOSARI PURWOSARI | Kertosari | SWASTA |
24 | 60716850 | MIS MIFATHUL ULUM | PUNTIR RT.6 RW.21 MARTOPURO | Martopuro | SWASTA |
25 | 60716856 | MIS MIFTAHUL HUDA | JL.PONPES.AR-RAHMAT JATIKAUMAN CENDONO PURWOSARI | Cendono | SWASTA |
26 | 60716843 | MIS MIFTAHUL HUDA TEJOWANGI | JL. PEGADAIAN RT/RW : 01/02 Dsn. SUMBERTEJO | Tejowangi | SWASTA |
27 | 60716857 | MIS MIFTAHUL KHOIR 1 | JL. SUMBER KELING NO. 11 | Karang Rejo | SWASTA |
28 | 60716845 | MIS MIFTAHUL KHOIR II | JL. DEWA NO.10 KARANGREJO | Karang Rejo | SWASTA |
29 | 60716846 | MIS MIFTAHUL KHOIR III | JL.RAYA MARTOPURO | Purwosari | SWASTA |
30 | 60716847 | MIS MIFTAHUL ULUM | JL. DIPONEGORO BEJI LEDOK RT.09 RW.04 | Sumber Suko | SWASTA |
31 | 60716848 | MIS MIFTAHUL ULUM | JL.SANTANA NO.1 RT/RW : 14/06 Dsn. PURWO | Sekar Mojo | SWASTA |
32 | 60716849 | MIS MIFTAHUL ULUM | JL.PEGADAIAN RT/RW 02/10 KEBONWANGEN TEJOWANGI | Tejowangi | SWASTA |
33 | 60716852 | MIS MIFTAHUL ULUM | JL. KH. ACHMAD DAHLAN NO.1 REJOSO SUMBEREJO | Sumber Rejo | SWASTA |
34 | 60716853 | MIS NURUL HUDA | Dsn. Baran RT/RW : 22/10 | Pager | SWASTA |
35 | 60716854 | MIS ROUDLOTUL MUSTARSYIDIN BAKALAN | JL.KH.ZAHRI NO.234 RT/RW : 18/05 | Bakalan | SWASTA |
36 | 20582122 | MTSS AGUS SALIM | Kucur | Sumber Rejo | SWASTA |
37 | 20582123 | MTSS DARUT TAQWA 02 | JL. PONDOK PESANTREN NGALAH NO.16 PANDEAN | Sengon Agung | SWASTA |
38 | 60729664 | MTSS HIDAYATUL MUBTADI`IEN | MOJO RT/RW 4/14 | Sekar Mojo | SWASTA |
39 | 20548194 | MTSS MAARIF PAGER | JL. BALAI DESA RT/RW : 21/09 | Pager | SWASTA |
40 | 20582124 | MTSS MIFTAHUL HUDA | JL. GOA TELASIH NO. 02 JATIKAUMAN DESA CENDONO | Cendono | SWASTA |
41 | 20582115 | MTSS MIFTAHUL HUDA | SUMBERTEJO | Sekar Mojo | SWASTA |
42 | 20582125 | MTSS MIFTAHUL KHOIR | JL. SUMBER KELING NO. 16 | Karang Rejo | SWASTA |
43 | 69883329 | MTSS Miftahul Khoir Purwosari | KH. Sya_roni No.29 RT.01 RW.02 Purwosari | Sekar Mojo | SWASTA |
44 | 60727530 | MTSS MIFTAHUL ULUM | JL. PUNTIR MARTOPURO | Martopuro | SWASTA |
45 | 60729605 | MTSS MIFTAKHUL KHOIR | JL. KH. SYAKHRONI NO.29 | Purwosari | SWASTA |
46 | 20582121 | MTSS NURUL HUDA | BARAN PAGER RT.22/RW.10 KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN PASURUAN | Pager | SWASTA |
47 | 20582126 | MTSS WALI SONGO | JL. KH. ACHMAD DAHLAN NO. 01 REJOSO RT/RW : 036/006 | Sumber Rejo | SWASTA |
48 | 20549607 | MTSS WALI SONGO SUMBERREJO | JL. KH. ACHMAD DAHLAN NO. 1 REJOSO RT/RW : 36/06 | Sumber Rejo | SWASTA |
49 | P2961313 | PKBM MUTIARA ILMU | Desa Sengon Kecamatan Purwosari | - | SWASTA |
50 | 69885137 | RA. Terpadu Al-Laduni | Jalan Raya no. 63 | Purwosari | SWASTA |
51 | 69746244 | RA/BA/TA AL HIKMAH | KARANG GONDANG | Pucangsari | SWASTA |
52 | 69746258 | RA/BA/TA ALKAROMAH | JL. MASJID PANDAN NO.9 | Sekar Mojo | SWASTA |
53 | 69746245 | RA/BA/TA BUSTANUL ULUM | Masjid AlmuhajirinPucang pendowo | Sumber Suko | SWASTA |
54 | 69746246 | RA/BA/TA DARUL HUDA | BULUANGUNG WANGKIT RT.2 RW.10 | Sengon Agung | SWASTA |
55 | 69746247 | RA/BA/TA DARUT TAQWA | JL.PESANTREN NGALAH PANDEAN | Sengon Agung | SWASTA |
56 | 69746259 | RA/BA/TA HIDAYATUL MUBTADI`IN | JL. SEKOLAHAN KERTOSARI | Kertosari | SWASTA |
57 | 69746248 | RA/BA/TA MIFTAHUL HUDA | GUNUNGSARI RT.4 RW.7 | Kertosari | SWASTA |
58 | 69746250 | RA/BA/TA MIFTAHUL HUDA I | KRAJAN BARAT | Sengon Agung | SWASTA |
59 | 69746251 | RA/BA/TA MIFTAHUL HUDA II | DSN DINOYO RT.1 RW.6 | Sengon Agung | SWASTA |
60 | 69746252 | RA/BA/TA MIFTAHUL KHOIR I | JL.SUMBER KELING NO.11 DSN KRAJAN RT.1 RW.5 | Karang Rejo | SWASTA |
61 | 69746253 | RA/BA/TA MIFTAHUL KHOIR II | JL. BALAI DUSUN NO.1 | Karang Rejo | SWASTA |
62 | 69746255 | RA/BA/TA MIFTAHUL ULUM | JL. MADRASAH RT.2 RW.10 | Tejowangi | SWASTA |
63 | 69746254 | RA/BA/TA MIFTAHUL ULUM | JL.RAYA RT.6 RW.22 DSN PUNTIR | Martopuro | SWASTA |
64 | 69746256 | RA/BA/TA MIFTAHUL ULUM V | JL.SD INPRES | Pager | SWASTA |
65 | 69746257 | RA/BA/TA MIFTAHUL ULUM VII | JL.ARJUNO PURWO | Sekar Mojo | SWASTA |
66 | 69746260 | RA/BA/TA ROUDLATUL MURTARSIDIN | JL. KH. ZAHRI NO.234 KEPUTRAN | Bakalan | SWASTA |
67 | 69746261 | RA/BA/TA WALISONGO | REJOSO SUMBERREJO | Sumber Rejo | SWASTA |
68 | 69758454 | SD ISLAM MAARIF MARTOPURO | Jalan Masjid Kemantren | MARTOPURO | SWASTA |
69 | 20510468 | SD NEGERI BAKALAN I | Jl.raya Bakalan | BAKALAN | NEGERI |
70 | 20519467 | SD NEGERI BAKALAN II | Jl. Balai Desa | BAKALAN | NEGERI |
71 | 20519466 | SD NEGERI BAKALAN III | Sukoanyar | BAKALAN | NEGERI |
72 | 20519517 | SD NEGERI CENDONO I | Jl. Depok Pesanggrahan | CENDONO | NEGERI |
73 | 20519528 | SD NEGERI CENDONO II | JLN. JATIKAUMAN NO.1 | CENDONO | NEGERI |
74 | 20519686 | SD NEGERI KAYOMAN | Krajan | KAYOMAN | NEGERI |
75 | 20519731 | SD NEGERI KERTOSARI I | Jl. Sekolahan No. 01 | KERTOSARI | NEGERI |
76 | 20519730 | SD NEGERI KERTOSARI II | Jl. Sekolahan | KERTOSARI | NEGERI |
77 | 20519563 | SD NEGERI MARTOPURO I | Jl. Raya Martopuro No. 325 | MARTOPURO | NEGERI |
78 | 20519562 | SD NEGERI MARTOPURO II | Jl. Raya Martopuro | MARTOPURO | NEGERI |
79 | 20519561 | SD NEGERI MARTOPURO III | Dusun Puntir | MARTOPURO | NEGERI |
80 | 20519573 | SD NEGERI MARTOPURO IV | Putranan Rt. 02/rw. 26 | Martopuro | NEGERI |
81 | 20519574 | SD NEGERI MARTOPURO V | Dusun Klojen | MARTOPURO | NEGERI |
82 | 20519622 | SD NEGERI PAGER I | JL. Arjuno No. 227A | PAGER | NEGERI |
83 | 20519621 | SD NEGERI PAGER II | Jl Balaidesa No. 223 Rt. 07/rw. 03 | PAGER | NEGERI |
84 | 20519106 | SD NEGERI PUCANGSARI I | Dusun Karanggondang Desa Pucangsari | PUCANGSARI | NEGERI |
85 | 20519090 | SD NEGERI PUCANGSARI II | JL. BALAI DESA | PUCANGSARI | NEGERI |
86 | 20519083 | SD NEGERI PURWOSARI I | PURWOSARI | PURWOSARI | NEGERI |
87 | 20519082 | SD NEGERI PURWOSARI II | Jl. Indrokilo No. 125 | PURWOSARI | NEGERI |
88 | 20519081 | SD NEGERI PURWOSARI III | Jl. Dewantoro 49 A | PURWOSARI | NEGERI |
89 | 20518937 | SD NEGERI SEKARMOJO I | Damar Rt. 19/rw. 07 | SEKARMOJO | NEGERI |
90 | 20518922 | SD NEGERI SEKARMOJO II | Dusun Damar Rt. 23/rw. 08 | SEKARMOJO | NEGERI |
91 | 20518921 | SD NEGERI SEKARMOJO III | Pandan | SEKARMOJO | NEGERI |
92 | 20518914 | SD NEGERI SENGON I | Jl. Raya Sengonagung No 1 | SENGONAGUNG | NEGERI |
93 | 20518913 | SD NEGERI SENGON II | Jl. Raya Buluagung No 55 | SENGONAGUNG | NEGERI |
94 | 20518927 | SD NEGERI SUKODERMO | Krajan Rt. 03/rw. 04 | SUKODERMO | NEGERI |
95 | 20518896 | SD NEGERI SUMBEREJO II | Jln. Dsn Kucur Rt 07 Rw 02 | SUMBEREJO | NEGERI |
96 | 20518895 | SD NEGERI SUMBEREJO III | Jl. Arjuno | SUMBEREJO | NEGERI |
97 | 20518977 | SD NEGERI SUMBERSUKO I | Jl. Sumberkambang Beji Ledok | Sumbersuko | NEGERI |
98 | 20518975 | SD NEGERI SUMBERSUKO II | Jl. Balai Desa Sumbersuko | SUMBERSUKO | NEGERI |
99 | 20518940 | SD NEGERI TEJOWANGI I | Kebonwangen | TEJOWANGI | NEGERI |
100 | 20518939 | SD NEGERI TEJOWANGI II | Jl. Pegadaian | TEJOWANGI | NEGERI |
101 | 20518950 | SD NEGERI TEJOWANGI III | Rt. 08/rw. 07 | TEJOWANGI | NEGERI |
102 | 20519486 | SDI MA`ARIF NU SEKARMOJO | Dusun Mojo | SEKARMOJO | SWASTA |
103 | 20519700 | SDN Karangrejo 1 | Karangrejo Purwosari | Karangrejo | NEGERI |
104 | 20519684 | SDN Karangrejo II | Karangrejo Purwosari | Karangrejo | NEGERI |
105 | 20518076 | SDN Sumberejo 1 | Jalan Arjuna RT 28 RW 05 | Sumberejo | NEGERI |
106 | 20554379 | SDS Muhammadiyah 6 Alwathan | Dusun Sumbersuko | Kertosari | SWASTA |
107 | 20574694 | SLBN SENGON AGUNG PURWOSARI | Jl. Sengonagung | Sengon Agung | NEGERI |
108 | 69932757 | SMA BABUL KHAIRAT | Jln. Kertosari | Kertosari | SWASTA |
109 | 20519298 | SMAN 1 PURWOSARI | JL. PEGADAIAN IB PURWOSARI | Purwosari | NEGERI |
110 | 20519323 | SMAS DARUT TAQWA PURWOSARI | JL. PP. NGALAH 16 PANDEAN SENGONAGUNG PURWOSARI | Sengon Agung | SWASTA |
111 | 20519149 | SMKN 1 PURWOSARI | JL. RAYA PURWOSARI PASURUAN | PURWOSARI | NEGERI |
112 | 69756885 | SMKS AL-INAYAH | MARTOPURO | Martopuro | SWASTA |
113 | 20542535 | SMKS DARUT TAQWA | JL. PESANTREN NGALAH NO. 16 | SENGONAGUNG | SWASTA |
114 | 20519294 | SMKS DEWANTORO PASURUAN | JL. RAYA PASURUAN NO. 54 PURWOSARI | MARTOPURO | SWASTA |
115 | 20554413 | SMP AL INAYAH PURWOSARI | Purwosari | MARTOPURO | SWASTA |
116 | 69951978 | SMP BABUL KHAIRAT | DUSUN KERTOSARI DESA KERTOSARI PURWOSARI | Kertosari | SWASTA |
117 | 20570884 | SMP BHINNEKA TUNGGAL IKA | Desa Sengonagung | Sengonagung | SWASTA |
118 | 20519157 | SMP DEWANTORO PURWOSARI | Purwosari Pasuruan | MARTOPURO | SWASTA |
119 | 20519136 | SMP ISLAM PURWOSARI | JALAN RAYA MARTOPURO | MARTOPURO | SWASTA |
120 | 20519193 | SMP NEGERI 1 PURWOSARI | Purwosari | MARTOPURO | NEGERI |
121 | 20519187 | SMP NEGERI 2 PURWOSARI | Purwosari | KAYOMAN | NEGERI |
122 | 20554412 | SMP NEGERI SATU ATAP SUMBEREJO | Jl. Arjuno Dsn. Ketuwon | Sumber Rejo | NEGERI |
123 | 20519127 | SMP PGRI PURWOSARI | Sengonagung | SENGONAGUNG | SWASTA |
0 Response to "Daftar Nama dan Alamat Sekolah di Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur"
Posting Komentar