Dalam
daftar Sekolah / Madrasah serta PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) maupun
LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) di Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Provinsi
Jawa Timur berikut ini terdiri dari; NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional), alamat
Sekolah / Madrasah, Desa / Kelurahan di mana Sekolah / Madrasah berdiri, serta Status
Sekolah / Madrasah (Negeri / Swasta). Berikut daftar nama dan alamat Sekolah /
Madrasah yang berada di wilayah Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Provinsi
Jawa Timur selengkapnya:
No. | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Alamat | Kelurahan | Status |
1 | 60728127 | MAN MOJOKERTO | JL. RA. BASUNI NO. 306 | Japan | NEGERI |
2 | 20584255 | MAS AL IKHLAS | JL.RY. KARANGKEDAWANG DS. KARANGKEDAWANG KEC. SOOKO KAB. MOJOKERTO | - | SWASTA |
3 | 20584257 | MAS AL-ICHSAN | JLN.R.A.BASUNI NO.58 SOOKO MOJOKERTO | - | SWASTA |
4 | 20584249 | MAS DARUL HIKMAH | JL. KH. ISMAIL, NO. 90 | Kedungmaling | SWASTA |
5 | 20584269 | MAS PESANTREN AL-AMIN | JL. RA. BASUNI NO. 18 | Jampirogo | SWASTA |
6 | 20584274 | MAS SALAFIYAH SYAFI`IYAH | Jalan KH. Yunus 119 Desa Klinterejo 002/004 | Klinterejo | SWASTA |
7 | 60717309 | MIS AL MUSTOFA | DUSUN KEDUNGBENDO GANG 2 RT 02 RW 06 GEMEKAN | Gemekan | SWASTA |
8 | 60717314 | MIS AL-ICHSAN | BRANGKAL SOOKO MOJOKERTO | - | SWASTA |
9 | 60717315 | MIS BUSTANUL ULUM | JALAN MASJID SASAP | Modongan | SWASTA |
10 | 60717308 | MIS BUSTANUS SHIBYAN | JL.RAYA KARANG KEDAWANG | Karangkedawang | SWASTA |
11 | 60717300 | MIS DARUL - HIDAYAH | JL. RAYA SAMBIROTO SOOKO MOJOKERTO | - | SWASTA |
12 | 60717312 | MIS HIDAYATUR ROHIM | JL. ANJASMORO GENUKWATU | Modongan | SWASTA |
13 | 60717305 | MIS IHYAUL ULUM | Dsn. Kedungpring | Jampirogo | SWASTA |
14 | 60717306 | MIS MAMBAUL HIDAYAH | DSN.MENGELO | Sooko | SWASTA |
15 | 60717301 | MIS MAMBAUL ULUM | KARANGNONGKO, SOOKO, MOJOKERTO | Mojoranu | SWASTA |
16 | 60717311 | MIS MUJAHIDIN | JL. MASJID TIBAN NURUL HUDA DALEMAN JAPAN SOOKO MOJOKERTO | Japan | SWASTA |
17 | 60717310 | MIS NURUL ULUM | DSN.MOJORANU DS.MOJORANU KECAMATAN SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO | Mojoranu | SWASTA |
18 | 60717307 | MIS ROUDLOTUL HUDA | JL. MASJID KARANGSARI, DSN. KARANGSARI | Blimbingsari | SWASTA |
19 | 60717304 | MIS SALAFIYAH SYAFI`IYAH 1 | JL. KH. YUNUS NO.09 DUSUN KLINTEREJO | Klinterejo | SWASTA |
20 | 60717303 | MIS SALAFIYAH SYAFI`IYAH 2 | JL. KH. YUNUS N0. 09 DUSUN KLINTEREJO | Klinterejo | SWASTA |
21 | 60717313 | MIS SEMESTA | KAMPUNG MERDEKA JL. KH. ISMAIL | Kedungmaling | SWASTA |
22 | 60717302 | MIS WALISONGO I | JL.BARAT PASAR BRANGKAL 460, KEDUNGMALING | Kedungmaling | SWASTA |
23 | 20582276 | MTSN MOJOKERTO | JL RAYA SAMBIROTO 112 SOOKO | Sambiroto | NEGERI |
24 | 20582280 | MTSS AL IKHLAS | DS. KARANGKEDAWANG KEC. SOOKO KAB. MOJOKERTO | Karangkedawang | SWASTA |
25 | 20582282 | MTSS AL-ICHSAN | JL. RA. BASUNI NO 58 BRANGKAL SOOKO MOJOKERTO | Brangkal | SWASTA |
26 | 20582284 | MTSS AN-NAHDLIYYAH | DSN MENGELO DS SOOKO | - | SWASTA |
27 | 20582278 | MTsS Darul Hikmah | JL. KH. ISMAIL NO. 90 | Kedungmaling | SWASTA |
28 | 20582277 | MTSS IHYAUL ULUM | DUSUN KEDUNGPRING DESA JAMPIROGO | Jampirogo | SWASTA |
29 | 60727499 | MTSS MTS SEMESTA 789 | JL. LURUS 12-24 KAMPUNG MERDEKA | - | SWASTA |
30 | 20582281 | MTSS MUJAHIDIN | JL. MASJID TIBAN NURUL HUDA DALEMAN JAPAN SOOKO | - | SWASTA |
31 | 20582283 | MTSS PESANTREN AL-AMIN | JL. RA BASUNI NO. 18 | Sooko | SWASTA |
32 | 20582279 | MTSS SALAFIYAH SYAFI`IYAH | JL. KH. YUNUS NO. 09 DUSUN KLINTEREJO | Klinterejo | SWASTA |
33 | 69931443 | PAKET PP. RIYADLUL QUR`AN | Jl. Raya Brangkal No. 991 | - | SWASTA |
34 | P2969670 | PKBM AL - MUKHLIS | KERIO SENEN | - | SWASTA |
35 | P2963999 | PKBM Aveceina | Ds,Gemekan Kec.Sooko | - | SWASTA |
36 | 69931230 | PPS. RIYADLUL QUR`AN | Jl. Raya Brangkal No. 991 | - | SWASTA |
37 | 69746705 | RA/BA/TA AL- HIDAYAH | DSN JAMPIROGO RT 01 RW 01 JAMPIROGO | Jampirogo | SWASTA |
38 | 69746706 | RA/BA/TA BALAI KANAK-KANAK MERDEKA | KAMPUNG MERDEKA DSN KEDUNG MALING III | - | SWASTA |
39 | 69746707 | RA/BA/TA BUSTANUL ULUM | SASAP MODONGAN | Modongan | SWASTA |
40 | 69746701 | RA/BA/TA DARUL HIDAYAH | DS. SAMBIROTO | Sambiroto | SWASTA |
41 | 69746711 | RA/BA/TA DEWI SARTIKA | JL. CATUR BLOK UU-11 GRIYA JAPAN RAYA | - | SWASTA |
42 | 69746702 | RA/BA/TA FATTHAHUDDIN | DSN. SAMBIROTO | - | SWASTA |
43 | 69746703 | RA/BA/TA HIDAYATUR ROHIM | Jln. Anjasmoro Genuk | Sooko | SWASTA |
44 | 69746708 | RA/BA/TA MAMBAUL HIDAYAH | MENGELO SELATAN RT 02 RW 11 | Sooko | SWASTA |
45 | 69746712 | RA/BA/TA MAMBAUL ULUM | DSN.KARANGNONGKO | Mojoranu | SWASTA |
46 | 69746704 | RA/BA/TA NURUL ULUM | DSN. MOJORANU | Mojoranu | SWASTA |
47 | 69746713 | RA/BA/TA RAUDHATUL HUDA. | DUSUN KARANGSARI S.BIMBINGSARI KEC.SOOKO KAB.MOJOKERTO | Blimbingsari | SWASTA |
48 | 69746709 | RA/BA/TA SALAFIYAH SYAFI`IYAH | JL. KH. YUNUS NO.09 DUSUN KLINTEREJO | Klinterejo | SWASTA |
49 | 69746710 | RA/BA/TA WALISONGO 1 | JL. BARAT PASAR KEDUNGMALING SOOKO MOJOKERTO | Kedungmaling | SWASTA |
50 | 20502877 | SDN BLIMBINGSARI | Desa Blimbingsari | Blimbingsari | NEGERI |
51 | 20502876 | SDN BRANGKAL | Jalan Raya Brangkal | Brangkal | NEGERI |
52 | 20502739 | SDN GEMEKAN | Dusun Kedawung | Gemekan | NEGERI |
53 | 20502754 | SDN JAMPIROGO | Jalan R.a. Basuni No 91 | Jampirogo | NEGERI |
54 | 20502755 | SDN JAPAN | Jalan R.a. Basuni 68 | Japan | NEGERI |
55 | 20502899 | SDN KARANGKEDAWANG | Desa Karangkedawang | Karangkedawang | NEGERI |
56 | 20503013 | SDN KEDUNGMALING | Jalan Kamas Setyoadi No. 57 | Kedungmaling | NEGERI |
57 | 20502931 | SDN MODONGAN | Jalan Raya Modongan | Modongan | NEGERI |
58 | 20502976 | SDN NGINGASREMBYONG | Jalan Watudakon No.48 | Ngingasrembyong | NEGERI |
59 | 20502451 | SDN SOOKO 1 | Jalan RAAK Adinegoro | Sooko | NEGERI |
60 | 20502452 | SDN SOOKO 2 | Jalan Wijaya Kusuma No. 75 | Sooko | NEGERI |
61 | 20502459 | SDN TEMPURAN | Jalan Tirta Husada | Tempuran | NEGERI |
62 | 20502660 | SDN WRINGINREJO 1 | Jalan Raya Wringinrejo N0. 05 | Wringinrejo | NEGERI |
63 | 20555191 | SDN WRINGINREJO 2 | Jalan Kamboja | Wringinrejo | NEGERI |
64 | 20502727 | SMAN 1 SOOKO | JL. R. AKHMAD BASUNI NO. 361 | Japan | NEGERI |
65 | 20555828 | SMAS ISLAM WALISONGO | JL. BARAT PASAR BRANGKAL NO.460 | Kedungmaling | SWASTA |
66 | 69942299 | SMAS PESANTREN TERPADU ROUDLOTUL HUDA | Dusun Karangsari | Blimbingsari | SWASTA |
67 | 20502730 | SMKN 1 SOOKO MOJOKERTO | JL. R.A. BASUNI NOMOR 5 | Sooko | NEGERI |
68 | 20502718 | SMKS ISLAM WALISONGO | JL. BARAT PASAR BRANGKAL 460 | KEDUNGMALING | SWASTA |
69 | 69821181 | SMP AL MULTAZAM | Jl. Pertanian 01 Sambiroto | Sambiroto | SWASTA |
70 | 20567347 | SMP ISLAM ROUDLOTUL HUDA | Ds.Blimbingsari | Sooko | SWASTA |
71 | 20555826 | SMP ISLAM WALISONGO | Jl. Kamas Setyoadi No. 460 | Kedungmaling | SWASTA |
72 | 20502592 | SMP PGRI SOOKO | Jl. Raya Brangkal | Brangkal | SWASTA |
73 | 20563745 | SMP TERPADU DARUL DAKWAH | Ds.Kedungmaling | Kedungmaling | SWASTA |
74 | 20502637 | SMPN 1 SOOKO | Jl. Wijaya Kusuma 77 | Sooko | NEGERI |
75 | 20502633 | SMPN 2 SOOKO | Jl. Raya Modongan | Modongan | NEGERI |
0 Response to "Daftar Nama dan Alamat Sekolah / Madrasah di Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur"
Posting Komentar